minecraft:bamboo · BLOCKS
Market price 24 h
$93.75
Market price 7 days
$62.50
Range 7 days
$0.02 – $13.3K
/sell price
$4
What the server pays
Sales 24 h
204
11,603 pieces
Sales 7 days
1,803
Volume $9.5M
Sales total
9,453
since tracking started
In the AH now
1,204
64,546 pieces
Newly listed 24 h
234
Cheapest listing (each)
$0.04
Open orders
7
Wanted amount
12,444,177
Best order (each)
$8
Last price (each)
$88.89▲ +$86.89 (+4,344.4 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 13 extreme sales lie outside it.
Newest 200 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 4:49 PM | $88.89 | 45 | $4,000 | yiqujiangjin | quizyisgoated |
| Nov 3, 2026, 4:48 PM | $39.06 | 64 | $2,500 | Darkdude4589 | quizyisgoated |
| Nov 3, 2026, 4:45 PM | $39.06 | 64 | $2,500 | Darkdude4589 | alexsu2 |
| Nov 3, 2026, 4:07 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | XMr_Ducko | lowpilott |
| Nov 3, 2026, 4:05 PM | $7.81 | 64 | $500 | RTT1000Tim | SuperSponge3986 |
| Nov 3, 2026, 4:04 PM | $39.06 | 64 | $2,500 | Darkdude4589 | RTT1000Tim |
| Nov 3, 2026, 4:03 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | yaboijasssssssz | xy1zz |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | hammouri099 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | yiqujiangjin | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 3:53 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | yaboijasssssssz | The_Little_Asian |
| Nov 3, 2026, 3:53 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | hammouri099 | The_Little_Asian |
| Nov 3, 2026, 3:43 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | hammouri099 | Cardboardiguess |
| Nov 3, 2026, 3:42 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | hammouri099 | aLIIIIIIIIss |
| Nov 3, 2026, 3:40 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | hammouri099 | Cardboardiguess |
| Nov 3, 2026, 3:37 PM | $0.02 | 64 | $1 | owenistuff231 | Texsas_goated |
| Nov 3, 2026, 3:21 PM | $2,000 | 1 | $2,000 | Itzrealdavid67 | _LameSinso_ |
| Nov 3, 2026, 3:13 PM | $10 | 10 | $100 | Bizm00X | MegalodonXD |
| Nov 3, 2026, 2:42 PM | $66.67 | 30 | $2,000 | yaboijasssssssz | JustA_Bob |
| Nov 3, 2026, 2:28 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | _CoolBoy0011_ |
| Nov 3, 2026, 2:27 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | _CoolBoy0011_ |
| Nov 3, 2026, 1:53 PM | $48 | 4 | $192 | blembo_x | .NontMil |
| Nov 3, 2026, 1:48 PM | $9 | 1 | $9 | blembo_x | VipDaniel39 |
| Nov 3, 2026, 1:44 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | Hello_i_am_a_ |
| Nov 3, 2026, 1:36 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | adelking1391 |
| Nov 3, 2026, 1:32 PM | $6.67 | 3 | $20 | watermonkeyboy | i_am_king_pvper |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | manh174 | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $119.05 | 42 | $5,000 | Giftedvidde | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $135.14 | 37 | $5,000 | Qais3MK | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:36 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | royalityydd |
| Nov 3, 2026, 12:03 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | Meemonyomee |
| Nov 3, 2026, 12:01 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | panda32gamer |
| Nov 3, 2026, 12:00 PM | $23.44 | 64 | $1,500 | Bukken73 | MangoMCBE |
| Nov 3, 2026, 11:38 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | jfesotinw_erbwup |
| Nov 3, 2026, 11:38 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | jfesotinw_erbwup |
| Nov 3, 2026, 11:38 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | jfesotinw_erbwup |
| Nov 3, 2026, 11:38 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Qais3MK | jfesotinw_erbwup |
| Nov 3, 2026, 11:12 AM | $23.44 | 64 | $1,500 | Bukken73 | ItzAliMC_ |
| Nov 3, 2026, 10:57 AM | $23.44 | 64 | $1,500 | Bukken73 | sadkiller17 |
| Nov 3, 2026, 10:53 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | Bukken73 | enzoFerrarri |
| Nov 3, 2026, 10:10 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | BLACK_GAMER_666 | _bruhman10 |
| Nov 3, 2026, 10:01 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | SilentSlash_Pro | Player183749 |
| Nov 3, 2026, 9:46 AM | $15.61 | 64 | $999 | BLACK_GAMER_666 | AstroZen |
| Nov 3, 2026, 9:32 AM | $10 | 5 | $50 | SilentSlash_Pro | Player183749 |
| Nov 3, 2026, 9:30 AM | $23.44 | 64 | $1,500 | Bukken73 | lolovnjr_ |
| Nov 3, 2026, 9:20 AM | $200 | 5 | $1,000 | ankitfr | Aristoeteles |
| Nov 3, 2026, 8:22 AM | $1,562.5 | 64 | $100,000 | burur_76_ | JaxxGoCrazy |
| Nov 3, 2026, 8:22 AM | $1,562.5 | 64 | $100,000 | burur_76_ | JaxxGoCrazy |
| Nov 3, 2026, 8:02 AM | $50 | 64 | $3,200 | tennpura3gou | creeper445 |
| Nov 3, 2026, 8:02 AM | $50 | 64 | $3,200 | tennpura3gou | creeper445 |
| Nov 3, 2026, 6:43 AM | $1,562.5 | 64 | $100,000 | burur_76_ | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 6:23 AM | $1,562.5 | 64 | $100,000 | burur_76_ | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 6:07 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | TheOriginalArc |
| Nov 3, 2026, 6:03 AM | $1,562.5 | 64 | $100,000 | burur_76_ | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 5:55 AM | $333.33 | 45 | $15,000 | enyudgoat | FlameFragsEagler |
| Nov 3, 2026, 5:44 AM | $60.38 | 53 | $3,200 | KEV_IS_MY_NAME_ | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 5:32 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | streamerguy |
| Nov 3, 2026, 5:06 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 5:06 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | emmaegirlll |
| Nov 3, 2026, 4:41 AM | $27.78 | 18 | $500 | ShiinaMahiru_05 | ryoryoroy |
| Nov 3, 2026, 4:25 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | KEV_IS_MY_NAME_ | The_Little_Asian |
| Nov 3, 2026, 4:23 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 4:23 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | storme67 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:22 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:21 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:21 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:21 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:21 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | .RaisedCell7313 |
| Nov 3, 2026, 4:08 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | streamerguy |
| Nov 3, 2026, 4:03 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 4:03 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | FlameFragsEagler |
| Nov 3, 2026, 4:03 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | FlameFragsEagler |
| Nov 3, 2026, 3:58 AM | $156.23 | 64 | $9,999 | Grant0213 | streamerguy |
| Nov 3, 2026, 3:09 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | flankh |
| Nov 3, 2026, 2:10 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | eaglesam19293821 |
| Nov 3, 2026, 2:04 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | eaglesam19293821 |
| Nov 3, 2026, 1:53 AM | $58.82 | 17 | $1,000 | danief1234 | kingmohib123 |
| Nov 3, 2026, 1:47 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Energize112 | kingmohib123 |
| Nov 3, 2026, 1:47 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | slix1486 | kingmohib123 |
| Nov 3, 2026, 1:45 AM | $204.17 | 48 | $9,800 | fenderbendar | imbadatcod121 |
| Nov 3, 2026, 1:45 AM | $82.35 | 51 | $4,200 | KEV_IS_MY_NAME_ | kingmohib123 |
| Nov 3, 2026, 1:45 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | kingmohib123 |
| Nov 3, 2026, 1:41 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | slix1486 | mackman67 |
| Nov 3, 2026, 1:41 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | KEV_IS_MY_NAME_ | mackman67 |
| Nov 3, 2026, 1:31 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | ShiinaMahiru_05 | _CoolBoy0011_ |
| Nov 3, 2026, 1:31 AM | $39.06 | 64 | $2,500 | smart_boy_123171 | _CoolBoy0011_ |
| Nov 3, 2026, 1:23 AM | $31.25 | 64 | $2,000 | ShiinaMahiru_05 | smart_boy_123171 |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Mrbagel98 | peepjuiz |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $163.93 | 61 | $10,000 | SSpokeMC | peepjuiz |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Mrbagel98 | SGHHacker_ |
| Nov 3, 2026, 1:14 AM | $158.71 | 63 | $9,999 | slix1486 | peepjuiz |
| Nov 3, 2026, 12:47 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | TheFastChicken |
| Nov 3, 2026, 12:47 AM | $375 | 8 | $3,000 | .RustyBear09 | TheFastChicken |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $96.77 | 62 | $6,000 | storme67 | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Mrbagel98 | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Mrbagel98 | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Mrbagel98 | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | storme67 | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $92.19 | 64 | $5,900 | fenderbendar | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $92.19 | 64 | $5,900 | fenderbendar | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:34 AM | $92.19 | 64 | $5,900 | fenderbendar | NiftyBossNoah |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $125 | 64 | $8,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | SHAFIN_HSC | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | SHAFIN_HSC | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | SHAFIN_HSC | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | SHAFIN_HSC | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | WOLFYUSUF | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | XENIX1234 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:25 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:19 AM | $43.75 | 64 | $2,800 | randomdude1000 | .RustyBear09 |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:18 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | JAE_JAX |
| Nov 3, 2026, 12:00 AM | $14.06 | 64 | $900 | ShiinaMahiru_05 | streamerguy |
| Nov 2, 2026, 11:59 PM | $12.5 | 64 | $800 | ShiinaMahiru_05 | ochkzbxxvp |
| Nov 2, 2026, 11:56 PM | $12.5 | 64 | $800 | ShiinaMahiru_05 | Mikeiscool161516 |
| Nov 2, 2026, 11:53 PM | $12.5 | 64 | $800 | ShiinaMahiru_05 | JohnEatsBum |
| Nov 2, 2026, 11:53 PM | $10.94 | 64 | $700 | ShiinaMahiru_05 | JohnEatsBum |
| Nov 2, 2026, 11:44 PM | $9.38 | 64 | $600 | ShiinaMahiru_05 | konstantyn200 |
| Nov 2, 2026, 10:51 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | C0nCeXi0N |
| Nov 2, 2026, 10:48 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | Js0Orange |
| Nov 2, 2026, 10:47 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | Ethan_Wangk | Js0Orange |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | Mtje456 | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | give_me_your_kok | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | Ethan_Wangk | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:38 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | Ethan_Wangk | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 10:29 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | c1ynx |
| Nov 2, 2026, 10:24 PM | $125 | 40 | $5,000 | XENIX1234 | c1ynx |
| Nov 2, 2026, 10:14 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | Evo_Kairo |
| Nov 2, 2026, 10:11 PM | $42.5 | 40 | $1,700 | bob_is_goofy | EaglYeerzax |
| Nov 2, 2026, 10:09 PM | $35.71 | 56 | $2,000 | bob_is_goofy | Evo_Kairo |
| Nov 2, 2026, 10:08 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | Ethan_Wangk | Evo_Kairo |
| Nov 2, 2026, 10:07 PM | $27.34 | 64 | $1,750 | KEV_IS_MY_NAME_ | Evo_Kairo |
| Nov 2, 2026, 9:58 PM | $18.57 | 42 | $780 | KEV_IS_MY_NAME_ | ayan_9192 |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | bob_is_goofy | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 9:13 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | bob_is_goofy | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 8:59 PM | $76.56 | 64 | $4,900 | XMr_Ducko | TopUser4938 |
| Nov 2, 2026, 8:48 PM | $50.85 | 59 | $3,000 | XMr_Ducko | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 8:44 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | carter22_2323232 | redknightx2 |
| Nov 2, 2026, 8:16 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | WOLFYUSUF | little_timmy456 |
| Nov 2, 2026, 8:16 PM | $76.56 | 64 | $4,900 | XMr_Ducko | talsssss |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 8:08 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 8:07 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 8:06 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 8:06 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 7:59 PM | $125 | 8 | $1,000 | Joe_Biden_Knows | redknightx2 |
| Nov 2, 2026, 7:31 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | DesTruckHUN |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | PUFFISCUTE |
| Nov 2, 2026, 7:14 PM | $13.79 | 29 | $400 | Mateo67XDXD | .CyberX673387 |
| Nov 2, 2026, 6:35 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | give_me_your_kok | 9Woozy |
| Nov 2, 2026, 6:29 PM | $156.25 | 4 | $625 | Mrbagel98 | .ihtishamisGOD |
| Nov 2, 2026, 6:22 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | give_me_your_kok | _CoolBoy0011_ |
| Nov 2, 2026, 6:20 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ALFHAYT | _CoolBoy0011_ |
| Nov 2, 2026, 6:19 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | nothere78 | bobo7727______ |
| Nov 2, 2026, 6:07 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | nothere78 | VOLOL |
| Nov 2, 2026, 5:54 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | K_3434 | TFLAMESLAYER1723 |
| Nov 2, 2026, 5:46 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | hammouri099 | bruhnutbob__ |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| .SpaceBuddha2100 | 64 | $0.04 |
| .SpaceBuddha2100 | 64 | $0.04 |
| .SpaceBuddha2100 | 64 | $0.04 |
| .SpaceBuddha2100 | 64 | $0.04 |
| .SpaceBuddha2100 | 64 | $0.04 |
| BadBowie_cool | 64 | $0.06 |
| CozyCusionX2V | 64 | $0.09 |
| BagelFan99 | 38 | $0.13 |
| JackoHocko | 27 | $0.37 |
| Shooter43 | 1 | $1 |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.
| Buyer | Amount | Price each |
|---|---|---|
| ryoryoroy | 975.3K | $8 |
| sohi23 | 69.2K | $7.70 |
| carry02 | 400K | $7.52 |
| AzugarPapa | 20 | $7.50 |
| SeanSoSigma | 10M | $1 |
| realyx3 | 999 | $1 |
| fpkj | 998.7K | $1 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 1 minute ago | 45 | $88.89 |
| 2 minutes ago | 64 | $39.06 |
| 6 minutes ago | 64 | $39.06 |
| 44 minutes ago | 1 | $1K |
| 45 minutes ago | 64 | $7.81 |
| 47 minutes ago | 64 | $39.06 |
| 48 minutes ago | 64 | $46.88 |
| 53 minutes ago | 64 | $109.38 |
| 53 minutes ago | 64 | $109.38 |
| 53 minutes ago | 64 | $109.38 |