Loading…
Real market prices from sold auctions, not from asking prices. The median ignores single outliers.
930 items with sales in the last 7 days
| Item | Market price (each) | Sales 24 h | Sales 7 d | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| $18K | 4,536 | 31,770 | $10K27 seconds ago | |
| $700 | 4,204 | 25,737 | $8999 minutes ago | |
| $6.4K | 1,832 | 11,252 | $5K40 seconds ago | |
| $7.5K | 1,490 | 9,077 | $47.9K48 seconds ago | |
| $500 | 1,084 | 9,646 | $99911 minutes ago | |
| $2.8K | 1,082 | 7,745 | $10K1 minute ago | |
| $4K | 992 | 6,555 | $4K1 minute ago | |
| $50 | 857 | 3,825 | $51.254 minutes ago | |
| $234.38 | 732 | 6,296 | $390.635 minutes ago | |
| $78.11 | 684 | 4,201 | $7.8141 minutes ago | |
| $6K | 652 | 4,980 | $20K1 minute ago | |
| $703.13 | 630 | 4,496 | $476.194 minutes ago | |
| $312.50 | 564 | 4,394 | $999.902 minutes ago | |
| $70.31 | 561 | 5,167 | $752 minutes ago | |
| $7.3K | 524 | 3,039 | $8K19 minutes ago | |
| $11K | 513 | 2,907 | $10K5 minutes ago | |
| $3.0K | 511 | 3,858 | $1.6K5 minutes ago | |
| $5K | 511 | 3,515 | $40K7 minutes ago | |
| $266.67 | 500 | 3,776 | $468.7510 minutes ago | |
| $249K | 499 | 4,646 | $260K10 minutes ago | |
| $31.25 | 460 | 3,035 | $78.1327 minutes ago | |
| $9K | 435 | 3,135 | $7.5K2 minutes ago | |
| $1K | 428 | 2,526 | $1.9K2 minutes ago | |
| $62.50 | 416 | 3,931 | $62.505 minutes ago | |
| $62.50 | 410 | 3,245 | $1.6K45 minutes ago | |
| $78.13 | 389 | 2,800 | $12510 minutes ago | |
| $156.25 | 370 | 2,160 | $437.5052 seconds ago | |
| $5K | 363 | 2,778 | $9K22 minutes ago | |
| $800 | 363 | 2,286 | $2.5K18 minutes ago | |
| $2.5K | 361 | 2,066 | $3K7 minutes ago | |
| $60K | 352 | 2,045 | $75K2 hours ago | |
| $10K | 351 | 2,921 | $10K5 minutes ago | |
| $10K | 338 | 2,705 | $19K42 minutes ago | |
| $244.85 | 306 | 3,782 | $765.6115 minutes ago | |
| $10K | 289 | 2,047 | $1K35 minutes ago | |
| $781.25 | 281 | 1,652 | $75017 minutes ago | |
| $156.25 | 277 | 1,490 | $1.8K3 minutes ago | |
| $93.75 | 255 | 1,593 | $0.0217 minutes ago | |
| $5K | 251 | 1,803 | $5.5K10 minutes ago | |
| $725 | 248 | 1,890 | $7501 hour ago | |
| $234.38 | 232 | 1,094 | $46.8812 minutes ago | |
| $4K | 229 | 1,290 | $3.1K15 minutes ago | |
| $4.8K | 226 | 1,598 | $10K39 seconds ago | |
| $10K | 223 | 1,633 | $19K11 minutes ago | |
| $8K | 221 | 1,535 | $10.0K3 minutes ago | |
| $78.13 | 219 | 1,672 | $571.4326 minutes ago | |
| $78.13 | 209 | 1,210 | $156.2512 minutes ago | |
| $23.44 | 207 | 1,708 | $93.7535 minutes ago | |
| $6.9K | 207 | 1,626 | $7K15 minutes ago | |
| $20K | 202 | 1,636 | $15K15 minutes ago |
Price each = sale price ÷ amount. Sale data has no enchantments, so tools, armor and books mix different variants.