minecraft:bamboo_block · BLOCKS
Market price 24 h
$140.63
Market price 7 days
$234.37
Range 7 days
$46.88 – $714.29
/sell price
$45
What the server pays
Sales 24 h
15
894 pieces
Sales 7 days
154
Volume $1.8M
Sales total
589
since tracking started
In the AH now
393
23,429 pieces
Newly listed 24 h
18
Cheapest listing (each)
$0.33
Open orders
7
Wanted amount
1,716,738
Best order (each)
$90.20
Last price (each)
$214.29▼ −$4.46 (−2 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 1 extreme sale lies outside it.
Newest 154 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $214.29 | 35 | $7,500 | hammouri099 | Jona2k9 |
| Nov 3, 2026, 5:57 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | PIIIIIIIIIIIIIIG | Jona2k9 |
| Nov 3, 2026, 1:22 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | technblade_n |
| Nov 3, 2026, 1:22 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | technblade_n |
| Nov 3, 2026, 1:22 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | technblade_n |
| Nov 3, 2026, 1:22 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | technblade_n |
| Nov 3, 2026, 1:22 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | eleprimo4100 | technblade_n |
| Nov 3, 2026, 8:42 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Deez__Dragon | GenZ_MC |
| Nov 3, 2026, 8:22 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | ALFHAYT | JaxxGoCrazy |
| Nov 3, 2026, 8:04 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | RugerBear | Itscompp |
| Nov 3, 2026, 5:58 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | RugerBear | FlameFragsEagler |
| Nov 3, 2026, 2:35 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | RugerBear | Dontcare6767 |
| Nov 3, 2026, 2:35 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | RugerBear | Dontcare6767 |
| Nov 2, 2026, 10:14 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | anhar120 | R0wd_Kill |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $92.59 | 27 | $2,500 | Harre2121 | PUFFISCUTE |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:55 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:55 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:55 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 6:55 PM | $125 | 8 | $1,000 | joaopedro1713715 | comiiingsooon |
| Nov 2, 2026, 5:56 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | ItsJustSlate |
| Nov 2, 2026, 5:56 AM | $187.5 | 64 | $12,000 | UvMixt | ItsJustSlate |
| Nov 2, 2026, 5:56 AM | $187.5 | 64 | $12,000 | UvMixt | ItsJustSlate |
| Nov 2, 2026, 4:04 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | emmaegirlll |
| Nov 2, 2026, 4:04 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | emmaegirlll |
| Nov 2, 2026, 4:04 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | emmaegirlll |
| Nov 2, 2026, 4:00 AM | $266.07 | 56 | $14,900 | HKSGAMERGAMING | zap200 |
| Nov 2, 2026, 3:45 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | emmaegirlll |
| Nov 2, 2026, 3:44 AM | $277.78 | 36 | $10,000 | hamid786ad1_ | _CoolBoy0011_ |
| Nov 2, 2026, 3:35 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | aschillcrew |
| Nov 2, 2026, 3:35 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | aschillcrew |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 3:21 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 2:55 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | WOLFYUSUF | SlipperySi |
| Nov 2, 2026, 1:25 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | eleprimo4100 | ayan_9192 |
| Nov 1, 2026, 6:37 PM | $234.37 | 64 | $14,999.99 | HazimHZK | Terrymanbc |
| Nov 1, 2026, 6:37 PM | $234.37 | 64 | $14,999.99 | HazimHZK | Terrymanbc |
| Nov 1, 2026, 5:17 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | hamid786ad1_ | imbadatcod121 |
| Nov 1, 2026, 4:50 PM | $234.37 | 64 | $14,999.99 | HazimHZK | c1ynx |
| Nov 1, 2026, 4:50 PM | $234.37 | 64 | $14,999.99 | HazimHZK | c1ynx |
| Nov 1, 2026, 4:50 PM | $234.37 | 64 | $14,999.99 | HazimHZK | c1ynx |
| Nov 1, 2026, 1:42 PM | $294.12 | 17 | $5,000 | HazimHZK | DhyeyBGAlt |
| Nov 1, 2026, 1:32 PM | $214.29 | 28 | $6,000 | HKSGAMERGAMING | gekorddas |
| Nov 1, 2026, 8:38 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | JohanVilholm |
| Nov 1, 2026, 8:38 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | JohanVilholm |
| Nov 1, 2026, 8:31 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | JohanVilholm |
| Nov 1, 2026, 6:50 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Ray_Just_A_Baby |
| Nov 1, 2026, 6:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Ray_Just_A_Baby |
| Nov 1, 2026, 5:01 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Ray_Just_A_Baby |
| Nov 1, 2026, 4:59 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Ray_Just_A_Baby |
| Nov 1, 2026, 3:15 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Moshroom551 |
| Nov 1, 2026, 2:57 AM | $203.13 | 64 | $13,000 | jeremywang1234 | NiftyBossNoah |
| Nov 1, 2026, 2:15 AM | $272.73 | 11 | $3,000 | WAFFLES_30 | Slmzwtf |
| Nov 1, 2026, 1:25 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | wayrxz |
| Nov 1, 2026, 12:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | langstonmaynard |
| Nov 1, 2026, 12:45 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Epic2024 |
| Nov 1, 2026, 12:41 AM | $218.75 | 64 | $14,000 | Cup_Songs | Numerator_ |
| Oct 31, 2026, 11:23 PM | $232.81 | 64 | $14,900 | .Howbizzare321 | ItzFeen_ |
| Oct 31, 2026, 11:23 PM | $232.81 | 64 | $14,900 | .Howbizzare321 | ItzFeen_ |
| Oct 31, 2026, 9:05 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Moe_king10 |
| Oct 31, 2026, 8:54 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | convictedoflust |
| Oct 31, 2026, 8:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Toji_AWK |
| Oct 31, 2026, 8:11 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Midnite_Creeper |
| Oct 31, 2026, 8:01 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Yourboy514 |
| Oct 31, 2026, 7:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | bambuhandy123 |
| Oct 31, 2026, 7:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | bambuhandy123 |
| Oct 31, 2026, 7:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | bambuhandy123 |
| Oct 31, 2026, 7:16 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | bambuhandy123 |
| Oct 31, 2026, 5:05 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Freddypro9000 |
| Oct 31, 2026, 5:05 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Freddypro9000 |
| Oct 31, 2026, 5:05 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Freddypro9000 |
| Oct 31, 2026, 5:04 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | Freddypro9000 |
| Oct 31, 2026, 5:04 PM | $476.19 | 21 | $10,000 | .MockChimp9754 | Freddypro9000 |
| Oct 31, 2026, 4:59 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | LightRomance |
| Oct 31, 2026, 4:08 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | .nicolas63556 |
| Oct 31, 2026, 4:08 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | AKASH1605 | .nicolas63556 |
| Oct 31, 2026, 3:54 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | 2222Landon | bestw123pop |
| Oct 31, 2026, 2:09 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | FeXero | Hayday12341 |
| Oct 31, 2026, 2:08 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | semo101 | Hayday12341 |
| Oct 31, 2026, 1:46 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | semo101 | ElChapoRadzy |
| Oct 31, 2026, 1:45 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | semo101 | ofir2212b |
| Oct 31, 2026, 11:09 AM | $137.25 | 51 | $7,000 | semo101 | krisi20160112 |
| Oct 31, 2026, 10:05 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | semo101 | krisi20160112 |
| Oct 31, 2026, 10:05 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | jawdropper2 | krisi20160112 |
| Oct 31, 2026, 3:03 AM | $333.33 | 30 | $10,000 | xX_SeaMonkey_Xx | Zahuy_VN2 |
| Oct 31, 2026, 12:16 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | dagger_66 | ayan_9192 |
| Oct 31, 2026, 12:16 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | dagger_66 | ayan_9192 |
| Oct 31, 2026, 12:16 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | phoenixz_187_ | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 10:49 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | Venom2324 | C0nCeXi0N |
| Oct 30, 2026, 10:49 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | C0nCeXi0N |
| Oct 30, 2026, 9:37 PM | $125 | 40 | $5,000 | Nkyzou | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:36 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:36 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:36 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:36 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:36 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | .Natecraft1231 | JAE_JONNY |
| Oct 30, 2026, 9:35 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | .Natecraft1231 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:35 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | .Natecraft1231 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:35 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | .Natecraft1231 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | .Natecraft1231 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | .Natecraft1231 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Deez__Dragon | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $195.31 | 64 | $12,500 | MiloHetRagBeest | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Deez__Dragon | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Amethis2 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Amethis2 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Amethis2 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:34 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Amethis2 | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 9:33 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | turtleburtleee | ayan_9192 |
| Oct 30, 2026, 6:51 PM | $142.86 | 7 | $1,000 | xX_SeaMonkey_Xx | stubby1926_2026 |
| Oct 30, 2026, 5:10 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | Amethis2 | BlueRayExE |
| Oct 30, 2026, 5:04 AM | $132.81 | 64 | $8,500 | GoonerGooner4581 | BlueRayExE |
| Oct 30, 2026, 3:58 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | Yeet_you_out_now | Silenced0916 |
| Oct 30, 2026, 1:54 AM | $714.29 | 7 | $5,000 | Applekoos5 | ZyvloXD_ |
| Oct 29, 2026, 10:24 PM | $142.82 | 28 | $3,999 | lando_commando94 | oliver_garden_6 |
| Oct 29, 2026, 9:35 PM | $132.81 | 64 | $8,500 | GoonerGooner4581 | xx_fect |
| Oct 29, 2026, 7:38 PM | $333.33 | 3 | $1,000 | elons50thson | Shawniboyss |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 7:31 PM | $227.27 | 44 | $10,000 | Rip_Ziko | AKASH1605 |
| Oct 29, 2026, 12:19 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Rip_Ziko | BlurzM4 |
| Oct 29, 2026, 2:10 AM | $500 | 4 | $2,000 | Sigmatuffing1234 | zap200 |
| Oct 29, 2026, 1:29 AM | $101.56 | 64 | $6,500 | say12323w | dubz09 |
| Oct 29, 2026, 1:29 AM | $101.56 | 64 | $6,500 | say12323w | dubz09 |
| Oct 29, 2026, 1:14 AM | $101.56 | 64 | $6,500 | say12323w | Pullzer |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Dozerisking | say12323w |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Dozerisking | say12323w |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Dozerisking | say12323w |
| Oct 29, 2026, 12:33 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | Dozerisking | will751011 |
| Oct 28, 2026, 11:59 PM | $98.04 | 51 | $5,000 | WOLFYUSUF | Cup_Songs |
| Oct 28, 2026, 10:49 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | WOLFYUSUF | Mia_lovey1 |
| Oct 28, 2026, 9:10 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | WOLFYUSUF | .MockChimp9754 |
| Oct 28, 2026, 5:25 PM | $195.31 | 64 | $12,500 | MiloHetRagBeest | Raph2030 |
| Oct 28, 2026, 4:59 PM | $195.31 | 64 | $12,500 | MiloHetRagBeest | Adrian_110814 |
| Oct 28, 2026, 4:18 PM | $195.31 | 64 | $12,500 | MiloHetRagBeest | notholowgoon |
| Oct 28, 2026, 2:36 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | .Natecraft1231 | ItsJustSlate |
| Oct 28, 2026, 2:36 PM | $132.81 | 64 | $8,500 | SaLo815 | ItsJustSlate |
| Oct 28, 2026, 3:30 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | NiftyBossNoah | lilspanky_67 |
| Oct 28, 2026, 2:10 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | .Natecraft1231 | willishim514 |
| Oct 27, 2026, 11:03 PM | $218.75 | 64 | $14,000 | GoonerGooner4581 | DhyeyBGAlt |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| drdonutt_2 | 3 | $0.33 |
| BADDESIONS19 | 64 | $15.63 |
| BADDESIONS19 | 64 | $15.63 |
| BADDESIONS19 | 64 | $15.63 |
| BADDESIONS19 | 64 | $15.63 |
| BADDESIONS19 | 64 | $15.63 |
| BADDESIONS19 | 63 | $15.87 |
| BADDESIONS19 | 64 | $31.25 |
| BADDESIONS19 | 64 | $31.25 |
| DogzLuvDonutz | 64 | $59.38 |
| Buyer | Amount | Price each |
|---|---|---|
| ImageOp | 151.9K | $90.20 |
| teedeedeedee | 476.3K | $90.11 |
| brood1997 | 303.5K | $90 |
| HockeyDudeYT | 400K | $76 |
| HockeyDudeYT | 299.7K | $75 |
| OkeManFan | 85K | $65 |
| Marlatoza | 500 | $45 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 56 minutes ago | 35 | $214.29 |
| 59 minutes ago | 64 | $109.38 |
| 6 hours ago | 64 | $234.38 |
| 6 hours ago | 64 | $234.38 |
| 6 hours ago | 64 | $234.38 |
| 6 hours ago | 64 | $234.38 |
| 6 hours ago | 64 | $156.25 |
| 10 hours ago | 64 | $156.25 |
| 11 hours ago | 64 | $140.63 |
| 11 hours ago | 64 | $139.06 |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.