minecraft:bone_block · BLOCKS
Market price 24 h
$625
Market price 7 days
$392.93
Range 7 days
$0.03 – $10.0K
/sell price
$9
What the server pays
Sales 24 h
223
6,930 pieces
Sales 7 days
1,962
Volume $22.7M
Sales total
7,795
since tracking started
In the AH now
1,637
78,600 pieces
Newly listed 24 h
241
Cheapest listing (each)
$78.13
Open orders
16
Wanted amount
68,675
Best order (each)
$126
Last price (each)
$703.13▼ −$62.5 (−8.2 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 16 extreme sales lie outside it.
Newest 200 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 4:35 PM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | MagVN |
| Nov 3, 2026, 4:35 PM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | MagVN |
| Nov 3, 2026, 4:35 PM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | MagVN |
| Nov 3, 2026, 4:35 PM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | MagVN |
| Nov 3, 2026, 4:22 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:22 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:22 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:22 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:22 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:21 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:21 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:21 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:21 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:21 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:20 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:20 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:20 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:20 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TwitchBlAzE |
| Nov 3, 2026, 4:13 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | nooraldeen_k |
| Nov 3, 2026, 4:13 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | nooraldeen_k |
| Nov 3, 2026, 4:13 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | nooraldeen_k |
| Nov 3, 2026, 4:13 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | nooraldeen_k |
| Nov 3, 2026, 4:03 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | kichap |
| Nov 3, 2026, 3:54 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | MeloTiltT |
| Nov 3, 2026, 3:54 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | MeloTiltT |
| Nov 3, 2026, 3:54 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | MeloTiltT |
| Nov 3, 2026, 3:53 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | L0CK_N_K3Y |
| Nov 3, 2026, 3:50 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | pzrw |
| Nov 3, 2026, 3:47 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Ilpecac |
| Nov 3, 2026, 3:47 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Ilpecac |
| Nov 3, 2026, 3:41 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | TimmyBotBoy_ |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:38 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | atmro2012 |
| Nov 3, 2026, 3:31 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Sadopro335 |
| Nov 3, 2026, 3:31 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Sadopro335 |
| Nov 3, 2026, 3:31 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Sadopro335 |
| Nov 3, 2026, 3:31 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Sadopro335 |
| Nov 3, 2026, 3:31 PM | $281.25 | 64 | $18,000 | ItzzWaflexx | Sadopro335 |
| Nov 3, 2026, 2:22 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | SteveSigma_1 | JAWAD_raiyan |
| Nov 3, 2026, 1:49 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | SteveSigma_1 | UrGuyShahir |
| Nov 3, 2026, 1:37 PM | $921.88 | 64 | $59,000 | Kulstoms | MibzyGaming |
| Nov 3, 2026, 1:37 PM | $781.25 | 64 | $50,000 | nediaturt | MibzyGaming |
| Nov 3, 2026, 1:13 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | SteveSigma_1 | cjj_cris |
| Nov 3, 2026, 1:07 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | SteveSigma_1 | Maq_15z |
| Nov 3, 2026, 1:02 PM | $781.25 | 64 | $50,000 | Boerben112 | abhay_newgv |
| Nov 3, 2026, 1:01 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | SteveSigma_1 | OG_GamingFr |
| Nov 3, 2026, 12:46 PM | $1,176.47 | 17 | $20,000 | yoitsclint | MagVN |
| Nov 3, 2026, 10:51 AM | $1,111.11 | 9 | $10,000 | jacob12313 | Techno_144p |
| Nov 3, 2026, 10:51 AM | $1,111.11 | 9 | $10,000 | jacob12313 | Techno_144p |
| Nov 3, 2026, 10:39 AM | $781.25 | 64 | $50,000 | Boerben112 | drdountt123 |
| Nov 3, 2026, 10:12 AM | $625 | 64 | $40,000 | User23366 | oskarkraack |
| Nov 3, 2026, 10:07 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | drdountt123 |
| Nov 3, 2026, 9:47 AM | $625 | 64 | $40,000 | User23366 | locopocome |
| Nov 3, 2026, 8:55 AM | $625 | 64 | $40,000 | User23366 | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 8:50 AM | $750 | 8 | $6,000 | JEFFJR12345 | .RAINADROP8801 |
| Nov 3, 2026, 7:59 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:59 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:59 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:59 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:58 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | I1tx7 |
| Nov 3, 2026, 7:38 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | locopocome |
| Nov 3, 2026, 7:37 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | locopocome |
| Nov 3, 2026, 7:37 AM | $420.31 | 64 | $26,900 | wushlo | locopocome |
| Nov 3, 2026, 5:54 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | coldifried |
| Nov 3, 2026, 5:54 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | coldifried |
| Nov 3, 2026, 5:54 AM | $421.88 | 64 | $27,000 | BlueRayExE | coldifried |
| Nov 3, 2026, 5:53 AM | $468.75 | 32 | $15,000 | BlueRayExE | coldifried |
| Nov 3, 2026, 5:53 AM | $375 | 32 | $12,000 | BlueRayExE | coldifried |
| Nov 3, 2026, 5:03 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 5:03 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 5:03 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 4:45 AM | $468.73 | 64 | $29,999 | broooooooooooood | turtleburtleee |
| Nov 3, 2026, 3:23 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | BlueRayExE | StuopidReborn |
| Nov 3, 2026, 3:20 AM | $468.75 | 64 | $30,000 | _luis_figo | Vexor_void |
| Nov 3, 2026, 3:20 AM | $468.73 | 64 | $29,999 | broooooooooooood | Vexor_void |
| Nov 3, 2026, 3:20 AM | $468.73 | 64 | $29,999 | broooooooooooood | Vexor_void |
| Nov 3, 2026, 3:19 AM | $2,000 | 1 | $2,000 | ThatChikn | Choosingmytag |
| Nov 3, 2026, 3:09 AM | $2,000 | 1 | $2,000 | ThatChikn | abi_2012 |
| Nov 3, 2026, 3:08 AM | $468.73 | 64 | $29,999 | broooooooooooood | Akibus |
| Nov 3, 2026, 1:04 AM | $703.13 | 64 | $45,000 | My_name_is_Notch | Hugo292 |
| Nov 3, 2026, 12:56 AM | $1,111.11 | 9 | $10,000 | jacob12313 | drag41 |
| Nov 3, 2026, 12:53 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | BlueRayExE | windyforge |
| Nov 3, 2026, 12:48 AM | $9,999 | 1 | $9,999 | jacob12313 | nevin123 |
| Nov 3, 2026, 12:47 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | BlueRayExE | fjfklsajfjfhf |
| Nov 3, 2026, 12:43 AM | $125 | 8 | $1,000 | nediaturt | fjfklsajfjfhf |
| Nov 3, 2026, 12:40 AM | $833.33 | 6 | $5,000 | nediaturt | fjfklsajfjfhf |
| Nov 3, 2026, 12:38 AM | $500 | 10 | $5,000 | nediaturt | fjfklsajfjfhf |
| Nov 3, 2026, 12:33 AM | $379.31 | 29 | $11,000 | nediaturt | fjfklsajfjfhf |
| Nov 3, 2026, 12:01 AM | $859.38 | 64 | $55,000 | Kulstoms | RodentSmasher |
| Nov 2, 2026, 10:36 PM | $466.67 | 60 | $28,000 | My_name_is_Notch | XX_JADENMAN_XX |
| Nov 2, 2026, 10:17 PM | $468.75 | 64 | $30,000 | My_name_is_Notch | Bang_Head |
| Nov 2, 2026, 9:31 PM | $2,500 | 2 | $5,000 | Broatmeal001 | 01lrdsau |
| Nov 2, 2026, 8:56 PM | $2,000 | 1 | $2,000 | lil_piggy1001 | Lutz_H |
| Nov 2, 2026, 8:28 PM | $546.88 | 64 | $35,000 | Kulstoms | MeloTiltT |
| Nov 2, 2026, 8:17 PM | $2,000 | 1 | $2,000 | lil_piggy1001 | aiden_smp |
| Nov 2, 2026, 8:12 PM | $2,000 | 1 | $2,000 | lil_piggy1001 | Ssl4SH3R |
| Nov 2, 2026, 8:11 PM | $2,000 | 1 | $2,000 | lil_piggy1001 | bersinpriserna |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:09 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 8:07 PM | $703.13 | 64 | $45,000 | Kulstoms | EnvyJava |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:56 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | helleosm |
| Nov 2, 2026, 7:55 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | FableMC87 |
| Nov 2, 2026, 7:52 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Astrothealter |
| Nov 2, 2026, 7:52 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Astrothealter |
| Nov 2, 2026, 7:41 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | itzreal_enderman |
| Nov 2, 2026, 7:37 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | conifool1 |
| Nov 2, 2026, 7:36 PM | $650 | 1 | $650 | Kulstoms | tuff6767 |
| Nov 2, 2026, 7:36 PM | $650 | 1 | $650 | Kulstoms | tuff6767 |
| Nov 2, 2026, 7:36 PM | $650 | 1 | $650 | Kulstoms | tuff6767 |
| Nov 2, 2026, 7:36 PM | $650 | 1 | $650 | Kulstoms | tuff6767 |
| Nov 2, 2026, 7:33 PM | $600 | 1 | $600 | Kulstoms | BBLUUeei |
| Nov 2, 2026, 7:20 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Technoblade613 |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | .CyberX673387 |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $550 | 1 | $550 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | Grxmpa |
| Nov 2, 2026, 7:14 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | .CyberX673387 |
| Nov 2, 2026, 7:10 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | .nicolas63556 |
| Nov 2, 2026, 7:09 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | mrmeza |
| Nov 2, 2026, 7:09 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | luukeetkaas |
| Nov 2, 2026, 7:08 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | jemaker |
| Nov 2, 2026, 7:08 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | jemaker |
| Nov 2, 2026, 7:08 PM | $500 | 1 | $500 | Kulstoms | jemaker |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | eatyoself | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:05 PM | $328.13 | 64 | $21,000 | _luis_figo | AC_Chips8123 |
| Nov 2, 2026, 7:04 PM | $1 | 1 | $1 | Kulstoms | The_Noch |
| Nov 2, 2026, 6:59 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Maq_15z |
| Nov 2, 2026, 6:57 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Chaburgs6 |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Chaburgs6 |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Chaburgs6 |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | Chaburgs6 |
| Nov 2, 2026, 6:53 PM | $700 | 1 | $700 | MhaS_0M | KEVINASMR |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| Gilberto243 | 64 | $78.13 |
| Wemmbu67999 | 64 | $132.81 |
| _luis_figo | 64 | $140.63 |
| MZweb | 48 | $145.83 |
| bababue2 | 64 | $154.67 |
| bababue2 | 64 | $154.67 |
| bababue2 | 64 | $154.67 |
| bababue2 | 64 | $154.67 |
| Trilliumsss | 64 | $156.25 |
| Tux_man25 | 64 | $156.25 |
| Buyer | Amount | Price each |
|---|---|---|
| .Kri6661357 | 64 | $126 |
| emmaegirlll | 740 | $125 |
| iceclocked | 3.4K | $123 |
| Just_Pizzaguy | 784 | $111 |
| nijosauras | 1.3K | $110.01 |
| SparkySparkle | 512 | $105 |
| DarkLunarlK | 16K | $103.10 |
| David_Mart | 9 | $101 |
| TheRealMrPumpkin | 1 | $100 |
| Olafdesneuwpop | 1.4K | $100 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 16 minutes ago | 64 | $703.13 |
| 16 minutes ago | 64 | $703.13 |
| 16 minutes ago | 64 | $703.13 |
| 16 minutes ago | 64 | $703.13 |
| 28 minutes ago | 64 | $281.25 |
| 28 minutes ago | 64 | $281.25 |
| 28 minutes ago | 64 | $281.25 |
| 28 minutes ago | 64 | $281.25 |
| 28 minutes ago | 64 | $281.25 |
| 29 minutes ago | 64 | $281.25 |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.