minecraft:deepslate_bricks · BLOCKS
Market price 24 h
$78.13
Market price 7 days
$139.06
Range 7 days
$0.02 – $781.25
/sell price
$4
What the server pays
Sales 24 h
18
1,120 pieces
Sales 7 days
221
Volume $1.9M
Sales total
905
since tracking started
In the AH now
104
6,233 pieces
Newly listed 24 h
14
Cheapest listing (each)
$1
Open orders
0
Wanted amount
0
Best order (each)
–
Last price (each)
$156.25▲ +$0 (+0 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 1 extreme sale lies outside it.
Newest 200 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 9:05 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | EmotionalDamege_ | EmporerPig |
| Nov 3, 2026, 8:46 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Abhi4321 | logan_login |
| Nov 3, 2026, 8:31 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | _NotLeo69 | EmporerPig |
| Nov 3, 2026, 7:35 PM | $78.13 | 32 | $2,500 | Abhi4321 | U3164_ |
| Nov 3, 2026, 7:11 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | Abhi4321 | _NotLeo69 |
| Nov 3, 2026, 5:28 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | papusito2113 | EmotionalDamege_ |
| Nov 3, 2026, 1:29 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | voidDijinn | MK_the_one |
| Nov 3, 2026, 12:46 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | voidDijinn | AsiaN_FaILiure |
| Nov 3, 2026, 5:46 AM | $75 | 64 | $4,800 | voidDijinn | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 5:46 AM | $76.56 | 64 | $4,900 | ThechudCHUDDLER | Zyhlo |
| Nov 3, 2026, 5:17 AM | $75 | 64 | $4,800 | voidDijinn | Jzuuu_ |
| Nov 3, 2026, 5:17 AM | $75 | 64 | $4,800 | voidDijinn | Jzuuu_ |
| Nov 3, 2026, 1:25 AM | $187.5 | 64 | $12,000 | biggdcarried | Cong34 |
| Nov 3, 2026, 12:24 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Purp_Daddy_ | .HeldCornet3744 |
| Nov 2, 2026, 9:53 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | YT_Razezzzz | bransongotthat |
| Nov 2, 2026, 9:53 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | YT_Razezzzz | bransongotthat |
| Nov 2, 2026, 9:53 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | YT_Razezzzz | bransongotthat |
| Nov 2, 2026, 9:52 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | bransongotthat |
| Nov 2, 2026, 8:41 PM | $62.5 | 32 | $2,000 | papusito2113 | _duduck |
| Nov 2, 2026, 6:56 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | .Mmtzosh23 |
| Nov 2, 2026, 6:34 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | YT_Razezzzz | bambuhandy123 |
| Nov 2, 2026, 6:30 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | GetRizzy_67 |
| Nov 2, 2026, 5:42 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | CashDragonBAGEL |
| Nov 2, 2026, 5:42 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | CashDragonBAGEL |
| Nov 2, 2026, 5:42 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | CashDragonBAGEL |
| Nov 2, 2026, 5:41 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | _bp50 |
| Nov 2, 2026, 5:41 PM | $33.33 | 12 | $400 | papusito2113 | _bp50 |
| Nov 2, 2026, 5:36 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | staridealt |
| Nov 2, 2026, 5:36 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | staridealt |
| Nov 2, 2026, 5:36 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | staridealt |
| Nov 2, 2026, 5:36 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | staridealt |
| Nov 2, 2026, 5:13 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | papusito2113 | Joshua_greandpa |
| Nov 2, 2026, 2:01 PM | $250 | 16 | $4,000 | Brocky16 | PayMeToGamble_ |
| Nov 2, 2026, 12:55 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | FunCowwy |
| Nov 2, 2026, 12:51 PM | $416.67 | 60 | $25,000 | Googball_alt | TemuMosef2 |
| Nov 2, 2026, 9:49 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | Jzuuu_ |
| Nov 2, 2026, 9:49 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | Jzuuu_ |
| Nov 2, 2026, 2:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | voidDijinn | Moshroom551 |
| Nov 2, 2026, 2:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | voidDijinn | MommyMintos |
| Nov 2, 2026, 1:39 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | voidDijinn | SupaGiga1234 |
| Nov 2, 2026, 1:38 AM | $83.33 | 24 | $2,000 | pvpgoatofall_h | rstonebuilder |
| Nov 2, 2026, 1:36 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | voidDijinn | Goated_PlayerBag |
| Nov 2, 2026, 1:18 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | Goated_PlayerBag |
| Nov 2, 2026, 12:28 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | SupaGiga1234 |
| Nov 2, 2026, 12:10 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | SGHHacker_ |
| Nov 1, 2026, 9:54 PM | $227.27 | 44 | $10,000 | .Morganwallen0 | beastyman0 |
| Nov 1, 2026, 9:02 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | drdountt123 | logibearpickle |
| Nov 1, 2026, 8:49 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | .Morganwallen0 | hillo_2 |
| Nov 1, 2026, 6:59 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | voidDijinn | AstaPower2_0 |
| Nov 1, 2026, 6:19 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | .Morganwallen0 | willishim514 |
| Nov 1, 2026, 5:35 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | 1AMH1M_LB | TheFastChicken |
| Nov 1, 2026, 5:29 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | TheFastChicken |
| Nov 1, 2026, 5:09 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | the_best_gonner |
| Nov 1, 2026, 4:38 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | 1AMH1M_LB |
| Nov 1, 2026, 3:00 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | LightRomance |
| Nov 1, 2026, 3:00 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | LightRomance |
| Nov 1, 2026, 2:46 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | dino_kamber |
| Nov 1, 2026, 12:17 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ELmrSigma1926 | Jona2k9 |
| Nov 1, 2026, 4:42 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | kicam |
| Nov 1, 2026, 2:36 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | Specnify |
| Nov 1, 2026, 2:07 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | onemillioneyes |
| Nov 1, 2026, 2:07 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | za_frags | onemillioneyes |
| Oct 31, 2026, 10:12 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 10:03 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 10:03 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:55 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:55 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:55 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:55 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:55 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | kotaro44 |
| Oct 31, 2026, 9:03 PM | $19.23 | 52 | $1,000 | ItzEvoA1ex | tim_tam_tom2040_ |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | arminthe18 | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:33 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:32 PM | $101.56 | 64 | $6,500 | .Pg_Infinity | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:32 PM | $101.56 | 64 | $6,500 | .Pg_Infinity | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 8:32 PM | $101.56 | 64 | $6,500 | .Pg_Infinity | dayvon_tha_goat |
| Oct 31, 2026, 5:46 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | c1ynx |
| Oct 31, 2026, 5:44 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | c1ynx |
| Oct 31, 2026, 5:44 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | c1ynx |
| Oct 31, 2026, 5:44 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | c1ynx |
| Oct 31, 2026, 4:15 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | Butt_naut |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | Fiercex_10 | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 3:40 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | LTS2017ABC |
| Oct 31, 2026, 1:51 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | 74_c |
| Oct 31, 2026, 12:12 PM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | OnlyKatt |
| Oct 31, 2026, 10:49 AM | $71.43 | 14 | $1,000 | Youtube_youri | Senne_pancake |
| Oct 31, 2026, 9:34 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | Ibster99 |
| Oct 31, 2026, 9:34 AM | $139.06 | 64 | $8,900 | Youtube_youri | Ibster99 |
| Oct 31, 2026, 8:59 AM | $109.38 | 64 | $7,000 | nextupjosh | Spiderdude5701 |
| Oct 31, 2026, 3:58 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | ghostboy__11_11_ | BANANAblue2 |
| Oct 31, 2026, 12:36 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | pvpgoatofall_h | 18nx |
| Oct 31, 2026, 12:36 AM | $62.5 | 48 | $3,000 | pvpgoatofall_h | 18nx |
| Oct 31, 2026, 12:36 AM | $93.75 | 32 | $3,000 | Youtube_youri | 18nx |
| Oct 31, 2026, 12:36 AM | $93.75 | 32 | $3,000 | Youtube_youri | 18nx |
| Oct 31, 2026, 12:19 AM | $93.75 | 32 | $3,000 | pvpgoatofall_h | cxv_tiktok |
| Oct 30, 2026, 8:12 PM | $781.25 | 64 | $50,000 | Parrandera | Parranderos |
| Oct 30, 2026, 7:49 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | DavidBloxyt |
| Oct 30, 2026, 5:57 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | B_Hunter14 | bothwind7603 |
| Oct 30, 2026, 5:57 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | B_Hunter14 | bothwind7603 |
| Oct 30, 2026, 5:57 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | B_Hunter14 | bothwind7603 |
| Oct 30, 2026, 5:44 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | B_Hunter14 | Memphintina |
| Oct 30, 2026, 1:57 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | I_am_a_Axalotl |
| Oct 30, 2026, 1:57 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | I_am_a_Axalotl |
| Oct 30, 2026, 1:56 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | I_am_a_Axalotl |
| Oct 30, 2026, 7:33 AM | $68.97 | 58 | $4,000 | drdountt123 | .LucasLucas7610 |
| Oct 30, 2026, 7:27 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | comiiingsooon | drdountt123 |
| Oct 30, 2026, 6:46 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | Butt_naut |
| Oct 30, 2026, 6:46 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | Butt_naut |
| Oct 30, 2026, 6:42 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | ChickenWaffleMC |
| Oct 30, 2026, 6:29 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | dubz09 |
| Oct 30, 2026, 6:29 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | dubz09 |
| Oct 30, 2026, 6:12 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | brody86o | Maflose_35 |
| Oct 30, 2026, 6:12 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | brody86o | Maflose_35 |
| Oct 30, 2026, 6:12 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | brody86o | Maflose_35 |
| Oct 30, 2026, 6:12 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | brody86o | Maflose_35 |
| Oct 30, 2026, 6:12 AM | $70.31 | 64 | $4,500 | brody86o | Maflose_35 |
| Oct 30, 2026, 4:03 AM | $78.13 | 64 | $5,000 | brody86o | JACKED_PICKLE_T |
| Oct 30, 2026, 3:58 AM | $142.86 | 63 | $9,000 | Tywalker575 | .Cullen43 |
| Oct 30, 2026, 3:54 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | Tywalker575 |
| Oct 29, 2026, 10:20 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | 18nx |
| Oct 29, 2026, 10:17 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | 18nx |
| Oct 29, 2026, 8:02 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | ___odd_name___ | werywery |
| Oct 29, 2026, 5:09 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | BTTMXNFR |
| Oct 29, 2026, 5:09 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | BTTMXNFR |
| Oct 29, 2026, 5:09 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | BTTMXNFR |
| Oct 29, 2026, 5:09 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | BTTMXNFR |
| Oct 29, 2026, 4:37 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | .LucasLucas7610 |
| Oct 29, 2026, 4:23 PM | $124.98 | 64 | $7,999 | 1AMH1M_LB | DavidBloxyt |
| Oct 29, 2026, 4:04 PM | $124.98 | 64 | $7,999 | 1AMH1M_LB | GRIGTHE_PIG |
| Oct 29, 2026, 3:13 PM | $23.44 | 64 | $1,500 | itz_chuti | B0NES_ALIVE |
| Oct 29, 2026, 2:13 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | B_Hunter14 | 1AMH1M_LB |
| Oct 29, 2026, 12:43 PM | $5.56 | 45 | $250 | von_mecklenburg | .nicolas63556 |
| Oct 29, 2026, 12:42 PM | $3.91 | 64 | $250 | von_mecklenburg | .nicolas63556 |
| Oct 29, 2026, 12:20 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | B_Hunter14 | oubaydallah |
| Oct 29, 2026, 12:20 PM | $54.69 | 64 | $3,500 | B_Hunter14 | oubaydallah |
| Oct 29, 2026, 12:03 PM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | dauky_striker |
| Oct 29, 2026, 7:55 AM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | boi_boi55 |
| Oct 29, 2026, 7:55 AM | $125 | 64 | $8,000 | dubz09 | boi_boi55 |
| Oct 28, 2026, 9:46 PM | $154.69 | 64 | $9,900 | Just_Pizzaguy | 67_Lover123 |
| Oct 28, 2026, 9:11 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | 1AMH1M_LB | PabloTxT |
| Oct 28, 2026, 7:54 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | MECH0627 |
| Oct 28, 2026, 7:34 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | y7_7_i |
| Oct 28, 2026, 7:34 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | y7_7_i |
| Oct 28, 2026, 7:34 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | y7_7_i |
| Oct 28, 2026, 7:16 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | chebel1 |
| Oct 28, 2026, 7:02 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | y7_7_i |
| Oct 28, 2026, 6:15 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | Steve768585 |
| Oct 28, 2026, 5:50 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | OREO_6767 |
| Oct 28, 2026, 5:25 PM | $0.02 | 64 | $1 | DihDev99a | glizzymam74 |
| Oct 28, 2026, 4:58 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | I1tx7 |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $158.73 | 63 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:30 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | 1AMH1M_LB | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $154.69 | 64 | $9,900 | Just_Pizzaguy | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $154.69 | 64 | $9,900 | Just_Pizzaguy | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | 1AMH1M_LB | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $154.69 | 64 | $9,900 | Just_Pizzaguy | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | 1AMH1M_LB | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | 1AMH1M_LB | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:22 PM | $125 | 64 | $8,000 | 1AMH1M_LB | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:16 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | DJcali2a |
| Oct 28, 2026, 4:10 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | 1AMH1M_LB | I1tx7 |
| Oct 28, 2026, 4:02 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | Iceyfalls_CU |
| Oct 28, 2026, 4:02 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | Iceyfalls_CU |
| Oct 28, 2026, 4:02 PM | $93.75 | 64 | $6,000 | 1AMH1M_LB | Iceyfalls_CU |
| Oct 28, 2026, 3:40 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | westhefarmer |
| Oct 28, 2026, 3:22 PM | $109.38 | 64 | $7,000 | 1AMH1M_LB | masonsssssss |
| Oct 28, 2026, 1:05 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | solid_230 |
| Oct 28, 2026, 1:03 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | solid_230 |
| Oct 28, 2026, 1:02 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | solid_230 |
| Oct 28, 2026, 1:02 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | Ioneluu12 | solid_230 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | .LucasLucas7610 |
| Oct 28, 2026, 8:01 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | jzu_ |
| Oct 28, 2026, 8:01 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | elemanama3167 | jzu_ |
| Oct 28, 2026, 6:18 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | bestbedwarsong |
| Oct 28, 2026, 6:18 AM | $390.63 | 64 | $25,000 | Googball_alt | bestbedwarsong |
| Oct 28, 2026, 3:59 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | ___odd_name___ | SageVillager |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| Bui7ami | 1 | $1 |
| Bui7ami | 1 | $1 |
| Shooter43 | 64 | $45.31 |
| Shooter43 | 64 | $45.31 |
| Shooter43 | 64 | $45.31 |
| Shooter43 | 64 | $45.31 |
| ibrahim9711 | 64 | $46.88 |
| VStarx2r | 64 | $54.69 |
| VStarx2r | 64 | $54.69 |
| VStarx2r | 64 | $54.69 |
No open orders.
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 10 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 28 minutes ago | 64 | $78.13 |
| 43 minutes ago | 64 | $62.50 |
| 2 hours ago | 32 | $78.13 |
| 2 hours ago | 64 | $78.13 |
| 4 hours ago | 64 | $78.13 |
| 8 hours ago | 64 | $78.13 |
| 8 hours ago | 64 | $78.13 |
| 15 hours ago | 64 | $75 |
| 15 hours ago | 64 | $76.56 |