minecraft:oak_boat · UTILITIES
Market price 24 h
$11K
Market price 7 days
$10K
Range 7 days
$10 – $1M
/sell price
$4
What the server pays
Sales 24 h
47
47 pieces
Sales 7 days
164
Volume $3.2M
Sales total
1,070
since tracking started
In the AH now
262
262 pieces
Newly listed 24 h
69
Cheapest listing (each)
$19
Open orders
1
Wanted amount
5,993
Best order (each)
$8.10
Last price (each)
$9,000▲ +$4,000 (+80 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 2 extreme sales lie outside it.
Newest 164 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 3:56 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | Fendcai | ItzFeen_ |
| Nov 3, 2026, 3:35 PM | $10 | 1 | $10 | madisonnotbaddie | Player2171 |
| Nov 3, 2026, 3:22 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | varunasi696967 | mangodinosaur |
| Nov 3, 2026, 12:25 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | shadow_gamer25 |
| Nov 3, 2026, 12:15 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | Pig129304 |
| Nov 3, 2026, 12:05 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | Pig129304 |
| Nov 3, 2026, 11:34 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | Penguin_Kid | YourLocal_Tree |
| Nov 3, 2026, 4:42 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | sukuu55_ | Epic2024 |
| Nov 3, 2026, 3:22 AM | $5,000 | 1 | $5,000 | Penguin_Kid | Voidstriker67_67 |
| Nov 3, 2026, 3:19 AM | $5,000 | 1 | $5,000 | Penguin_Kid | ItzFeen_ |
| Nov 3, 2026, 2:41 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | noo_banana_alt |
| Nov 3, 2026, 2:40 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | Pullzer |
| Nov 3, 2026, 2:29 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | craftersaura |
| Nov 3, 2026, 2:28 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | Epic2024 |
| Nov 3, 2026, 2:04 AM | $12,000 | 1 | $12,000 | coo_hiMC | Penguin_Kid |
| Nov 3, 2026, 2:03 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | Penguin_Kid |
| Nov 3, 2026, 1:58 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | LILSHARKOG |
| Nov 3, 2026, 1:42 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | ItsL4nz |
| Nov 3, 2026, 1:40 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | da_maul |
| Nov 3, 2026, 1:35 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | jaku1363113631 |
| Nov 3, 2026, 1:28 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | itzsaiff |
| Nov 3, 2026, 1:04 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | madisonnotbaddie | .HeldCornet3744 |
| Nov 3, 2026, 12:59 AM | $9,000 | 1 | $9,000 | Fendcai | .DaGreyGod59 |
| Nov 3, 2026, 12:37 AM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | SuperFil2013 |
| Nov 3, 2026, 12:32 AM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | DJcali2a |
| Nov 3, 2026, 12:11 AM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Dangerous_Green |
| Nov 3, 2026, 12:07 AM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | DarkAlpha8637 |
| Nov 2, 2026, 11:58 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Dgod7051 |
| Nov 2, 2026, 11:57 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Shooter43 |
| Nov 2, 2026, 11:46 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | noahsilaslikeboy |
| Nov 2, 2026, 11:21 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | noahsilaslikeboy |
| Nov 2, 2026, 11:04 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | DDD_IDK_DDD |
| Nov 2, 2026, 10:45 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | haroldguns |
| Nov 2, 2026, 10:39 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Blankyet |
| Nov 2, 2026, 10:39 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | VEROX_223 |
| Nov 2, 2026, 10:33 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | haroldguns |
| Nov 2, 2026, 10:32 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | vinnt54u8ygtu8vb |
| Nov 2, 2026, 10:30 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | solid_230 |
| Nov 2, 2026, 10:30 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | solid_230 |
| Nov 2, 2026, 10:29 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | haroldguns |
| Nov 2, 2026, 10:11 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | bambuhandy123 |
| Nov 2, 2026, 10:09 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | ItsJustSlate |
| Nov 2, 2026, 9:42 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Epic2024 |
| Nov 2, 2026, 9:02 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Penguin_Kid |
| Nov 2, 2026, 8:00 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | ItzFeen_ |
| Nov 2, 2026, 7:43 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | Dantheman_x2 |
| Nov 2, 2026, 6:10 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | staridealt |
| Nov 2, 2026, 6:06 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | BallinJim |
| Nov 2, 2026, 6:00 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | noahsilaslikeboy |
| Nov 2, 2026, 5:58 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | navypea |
| Nov 2, 2026, 5:31 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | APgod3 |
| Nov 2, 2026, 5:08 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | SpatenKelch4762 |
| Nov 2, 2026, 5:05 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | X_Raying12345678 |
| Nov 2, 2026, 4:49 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | notholowgoon |
| Nov 2, 2026, 4:38 PM | $11,000 | 1 | $11,000 | damionos | spikeking187 |
| Nov 2, 2026, 5:42 AM | $2,000 | 1 | $2,000 | BagelSMP09 | boxybrown42 |
| Nov 2, 2026, 4:22 AM | $2,000 | 1 | $2,000 | Noodle_Games____ | not4paid4ccount_ |
| Nov 2, 2026, 4:10 AM | $2,000 | 1 | $2,000 | Noodle_Games____ | wab1b1meHD |
| Nov 2, 2026, 3:48 AM | $9,000 | 1 | $9,000 | Homeless_Abe | Epic2024 |
| Nov 1, 2026, 8:18 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | Texsas_goated | flankh |
| Nov 1, 2026, 7:41 PM | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 | joey_asdfghjkl | Zyhlo |
| Nov 1, 2026, 7:02 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | PLZDONTSLIMEME | Audvikle |
| Nov 1, 2026, 5:54 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | PLZDONTSLIMEME | Spader9000 |
| Nov 1, 2026, 5:53 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | PLZDONTSLIMEME | U3164_ |
| Nov 1, 2026, 5:53 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | PLZDONTSLIMEME | U3164_ |
| Nov 1, 2026, 5:31 PM | $200,000 | 1 | $200,000 | Sigmatuffing1234 | uioytre13 |
| Nov 1, 2026, 3:01 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Googa67 | xqbu |
| Nov 1, 2026, 1:59 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Vide2013 | Flame__Frags___ |
| Nov 1, 2026, 1:59 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Vide2013 | Mango_Slicer |
| Nov 1, 2026, 1:58 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Vide2013 | ParrotXXX |
| Nov 1, 2026, 12:41 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Vide2013 | NotChinese_ |
| Nov 1, 2026, 12:19 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Vide2013 | .Dr_Bread8668 |
| Nov 1, 2026, 10:08 AM | $100,000 | 1 | $100,000 | Freddypro9000 | staridealt |
| Nov 1, 2026, 5:37 AM | $100,000 | 1 | $100,000 | Freddypro9000 | RJ_33 |
| Nov 1, 2026, 2:28 AM | $100,000 | 1 | $100,000 | Freddypro9000 | Truzai |
| Oct 31, 2026, 11:32 PM | $1,500 | 1 | $1,500 | Graywell3000 | ItsJustSlate |
| Oct 31, 2026, 11:05 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | Graywell3000 | speedyyxt |
| Oct 31, 2026, 10:56 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | coolexphappy | LogicalEJ |
| Oct 31, 2026, 10:50 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | coolexphappy | notholowgoon |
| Oct 31, 2026, 9:29 PM | $6,500 | 1 | $6,500 | Rydel_761 | cazuliz |
| Oct 31, 2026, 6:15 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Mr_milk1111 | ParrotXXX |
| Oct 31, 2026, 6:02 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | _Sam23_ |
| Oct 31, 2026, 6:02 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | _Sam23_ |
| Oct 31, 2026, 6:01 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | _Sam23_ |
| Oct 31, 2026, 6:00 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | oopsywoopsy3000 |
| Oct 31, 2026, 5:53 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | Neillito |
| Oct 31, 2026, 5:47 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | DDR_KEREM | rayan18yr |
| Oct 31, 2026, 5:38 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Rydel_761 | oopsywoopsy3000 |
| Oct 31, 2026, 5:36 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Rydel_761 | RealMadridFan10 |
| Oct 31, 2026, 5:29 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Rydel_761 | ParrotXXX |
| Oct 31, 2026, 5:15 PM | $3,500 | 1 | $3,500 | Rydel_761 | MastaTofu |
| Oct 31, 2026, 4:55 PM | $2,500 | 1 | $2,500 | Rydel_761 | RealMadridFan10 |
| Oct 31, 2026, 4:49 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | Rydel_761 | Ashc4rn4tion |
| Oct 31, 2026, 4:25 PM | $3,500 | 1 | $3,500 | Rydel_761 | DDR_KEREM |
| Oct 31, 2026, 4:25 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | Rydel_761 | DDR_KEREM |
| Oct 31, 2026, 3:20 PM | $4,500 | 1 | $4,500 | clutchlouis | CoolBoy0011 |
| Oct 31, 2026, 3:14 PM | $4,500 | 1 | $4,500 | clutchlouis | SPOODERMAN67911 |
| Oct 31, 2026, 3:02 PM | $4,500 | 1 | $4,500 | clutchlouis | CreeperBloxYT |
| Oct 31, 2026, 2:26 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | Rydel_761 | noo_banana_alt |
| Oct 31, 2026, 4:30 AM | $50,000 | 1 | $50,000 | HairyGorilla1 | .MatteFish519236 |
| Oct 31, 2026, 2:27 AM | $20,000 | 1 | $20,000 | Milohan12 | play3r_18357 |
| Oct 31, 2026, 1:28 AM | $20,000 | 1 | $20,000 | Milohan12 | Epic2024 |
| Oct 30, 2026, 11:23 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | Milohan12 | drcakke |
| Oct 30, 2026, 10:11 PM | $25,000 | 1 | $25,000 | HairyGorilla1 | xqbu |
| Oct 30, 2026, 8:53 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | tufftufftuff99 |
| Oct 30, 2026, 8:49 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | xqbu |
| Oct 30, 2026, 8:49 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | 70750s |
| Oct 30, 2026, 8:33 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | xqbu |
| Oct 30, 2026, 7:52 PM | $40 | 1 | $40 | 0wen_MC | xqbu |
| Oct 30, 2026, 6:17 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | HairyGorilla1 |
| Oct 30, 2026, 4:56 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | andrejojo |
| Oct 30, 2026, 4:48 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | ParrotXXX |
| Oct 30, 2026, 4:22 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | Cookienugg12345 |
| Oct 30, 2026, 3:44 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | bagando | Devpate111 |
| Oct 30, 2026, 12:54 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | johncht | lucasaap |
| Oct 30, 2026, 10:34 AM | $50,000 | 1 | $50,000 | W_W_J_D | palaciosalt |
| Oct 30, 2026, 3:58 AM | $30,000 | 1 | $30,000 | W_W_J_D | .kelvine2401 |
| Oct 30, 2026, 3:16 AM | $30,000 | 1 | $30,000 | W_W_J_D | kbabyxo |
| Oct 30, 2026, 3:11 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | AddisDad | brendan676767 |
| Oct 30, 2026, 2:09 AM | $30,000 | 1 | $30,000 | W_W_J_D | bragels67 |
| Oct 30, 2026, 12:54 AM | $200 | 1 | $200 | 56shub2 | PLZDONTSLIMEME |
| Oct 30, 2026, 12:44 AM | $500 | 1 | $500 | 56shub2 | DioLover123 |
| Oct 30, 2026, 12:33 AM | $500 | 1 | $500 | 56shub2 | KittyHack |
| Oct 29, 2026, 11:26 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | gradybauc |
| Oct 29, 2026, 10:41 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | xqbu |
| Oct 29, 2026, 10:37 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | CoolBoy0011 |
| Oct 29, 2026, 10:00 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | da_maul |
| Oct 29, 2026, 9:29 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | Kong_hamster |
| Oct 29, 2026, 9:26 PM | $20,000 | 1 | $20,000 | W_W_J_D | Evo_Kairo |
| Oct 29, 2026, 9:23 PM | $300 | 1 | $300 | gthemancool | chowkid6767 |
| Oct 29, 2026, 9:07 PM | $100 | 1 | $100 | Likeig | gthemancool |
| Oct 29, 2026, 9:01 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | W_W_J_D | Evo_Kairo |
| Oct 29, 2026, 8:37 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | W_W_J_D | Z1H5 |
| Oct 29, 2026, 8:30 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | W_W_J_D | LA_GAMING_ |
| Oct 29, 2026, 8:27 PM | $15,000 | 1 | $15,000 | W_W_J_D | LA_GAMING_ |
| Oct 29, 2026, 6:47 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | W_W_J_D | Phantom_Glitch12 |
| Oct 29, 2026, 6:43 PM | $10,000 | 1 | $10,000 | W_W_J_D | bjj_boy |
| Oct 29, 2026, 2:37 PM | $9,000 | 1 | $9,000 | Audvikle | roguecat1234 |
| Oct 29, 2026, 1:17 PM | $8,000 | 1 | $8,000 | NM_is_cool | la_play6767 |
| Oct 29, 2026, 9:00 AM | $4,900 | 1 | $4,900 | DaFeinSta | torararero |
| Oct 29, 2026, 5:31 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | .alonthebest8 | PiNeApPle1424 |
| Oct 29, 2026, 3:42 AM | $20,000 | 1 | $20,000 | okkie_exe | .kelvine2401 |
| Oct 29, 2026, 3:36 AM | $10,000 | 1 | $10,000 | flankh | OnlyKatt |
| Oct 29, 2026, 3:31 AM | $15,000 | 1 | $15,000 | PLZDONTSLIMEME | flankh |
| Oct 29, 2026, 3:20 AM | $15,000 | 1 | $15,000 | PLZDONTSLIMEME | .kelvine2401 |
| Oct 29, 2026, 2:47 AM | $15,000 | 1 | $15,000 | PLZDONTSLIMEME | Milohan12 |
| Oct 28, 2026, 7:09 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | RealKingRex | Achupsycho369 |
| Oct 28, 2026, 6:48 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | MysteryMysteryHy |
| Oct 28, 2026, 6:25 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | hehiuw_goir |
| Oct 28, 2026, 6:12 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | Xilef1223 |
| Oct 28, 2026, 5:50 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | wildeisthebest |
| Oct 28, 2026, 5:30 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | landonnnnn2 |
| Oct 28, 2026, 5:21 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | y7_7_i |
| Oct 28, 2026, 5:10 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | Txdo3 |
| Oct 28, 2026, 5:07 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | 22222landon |
| Oct 28, 2026, 5:04 PM | $3,000 | 1 | $3,000 | 3208k | Jackal_Is_Back |
| Oct 28, 2026, 2:51 PM | $3,500 | 1 | $3,500 | Demon_Hunter01 | Spiderdude5701 |
| Oct 28, 2026, 3:04 AM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | hexxcs |
| Oct 28, 2026, 2:28 AM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | hexxcs |
| Oct 27, 2026, 8:59 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | HairyGorilla1 |
| Oct 27, 2026, 8:25 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | Togo_31 |
| Oct 27, 2026, 8:24 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | yousuf188 |
| Oct 27, 2026, 7:57 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | N0_M3RC |
| Oct 27, 2026, 7:43 PM | $5,000 | 1 | $5,000 | 3208k | JJJClownPierce |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| .Thesddor | 1 | $19 |
| 56shub2 | 1 | $500 |
| 56shub2 | 1 | $500 |
| SpearRuler | 1 | $500 |
| .CodyCaba1 | 1 | $1K |
| bagels_XD | 1 | $1K |
| bagels_XD | 1 | $1K |
| bagels_XD | 1 | $1K |
| bagels_XD | 1 | $1K |
| bagels_XD | 1 | $1K |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.
| Buyer | Amount | Price each |
|---|
| madisonnotbaddie | 6K | $8.10 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 2 hours ago | 1 | $9K |
| 3 hours ago | 1 | $10 |
| 3 hours ago | 1 | $10K |
| 6 hours ago | 1 | $10K |
| 6 hours ago | 1 | $10K |
| 6 hours ago | 1 | $10K |
| 7 hours ago | 1 | $10K |
| 13 hours ago | 1 | $10K |
| 15 hours ago | 1 | $5K |
| 15 hours ago | 1 | $5K |