minecraft:potato · FOOD
Market price 24 h
$66.41
Market price 7 days
$62.50
Range 7 days
$0.25 – $500
/sell price
$16
What the server pays
Shop price
$50
What it costs in the server shop
Sales 24 h
18
755 pieces
Sales 7 days
195
Volume $689K
Sales total
780
since tracking started
In the AH now
106
5,055 pieces
Newly listed 24 h
13
Cheapest listing (each)
$0.02
Open orders
1
Wanted amount
49,825
Best order (each)
$1
Last price (each)
$104.69▼ −$133.41 (−56 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 2 extreme sales lie outside it.
Newest 195 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 7:12 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | xZesTqps |
| Nov 3, 2026, 5:48 PM | $70.31 | 64 | $4,500 | KINGBOBNEVERDIES | drpotatolove |
| Nov 3, 2026, 5:48 PM | $70.31 | 64 | $4,500 | KINGBOBNEVERDIES | drpotatolove |
| Nov 3, 2026, 3:51 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | Yoooooo1220 |
| Nov 3, 2026, 3:30 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | Dr_gaming_1998 |
| Nov 3, 2026, 11:34 AM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | Butt_naut |
| Nov 3, 2026, 2:04 AM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | nilsthekid |
| Nov 3, 2026, 1:57 AM | $39.22 | 51 | $2,000 | KINGBOBNEVERDIES | randomdude1000 |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | EchoBreeze2 |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | EchoBreeze2 |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | EchoBreeze2 |
| Nov 3, 2026, 1:15 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | EchoBreeze2 |
| Nov 3, 2026, 1:05 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | Valuhy |
| Nov 3, 2026, 1:04 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | Miles_Ng |
| Nov 3, 2026, 1:04 AM | $62.5 | 8 | $500 | RIKUTYI | Miles_Ng |
| Nov 3, 2026, 12:16 AM | $31.25 | 16 | $500 | RIKUTYI | bibbity_boo |
| Nov 2, 2026, 11:07 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | BlueRayExE |
| Nov 2, 2026, 10:30 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | Luke_LOTR |
| Nov 2, 2026, 9:10 PM | $104.69 | 64 | $6,700 | RealDolmo | randomdude1000 |
| Nov 2, 2026, 8:27 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | RealDolmo |
| Nov 2, 2026, 8:27 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | RealDolmo |
| Nov 2, 2026, 7:50 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | hellohellohello_ |
| Nov 2, 2026, 7:30 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | Serenityy411 |
| Nov 2, 2026, 5:41 PM | $5 | 20 | $100 | EmotionalDamege_ | BAFootballZ3ch |
| Nov 2, 2026, 2:44 PM | $20 | 5 | $100 | your_very_emo___ | BAFootballZ3ch |
| Nov 2, 2026, 7:42 AM | $52.63 | 57 | $3,000 | Azuolas87 | omuraisu_717 |
| Nov 1, 2026, 6:47 PM | $55.88 | 17 | $950 | oyuncu1234000 | j_j36 |
| Nov 1, 2026, 6:47 PM | $100 | 1 | $100 | Bendog149 | j_j36 |
| Nov 1, 2026, 3:33 PM | $24.84 | 64 | $1,590 | hxh_1201 | Satku |
| Nov 1, 2026, 3:33 PM | $23.44 | 64 | $1,500 | hxh_1201 | Satku |
| Nov 1, 2026, 7:15 AM | $83.33 | 12 | $1,000 | .TY_MOHAMMED_1 | Pokejoey57 |
| Nov 1, 2026, 3:18 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | ThriftKing7 | sigma_viaan99 |
| Nov 1, 2026, 2:37 AM | $33.33 | 30 | $1,000 | ThriftKing7 | dreamflopper |
| Oct 31, 2026, 11:04 PM | $85.71 | 35 | $3,000 | JamesIStuff_alt | LogicalEJ |
| Oct 31, 2026, 8:44 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | Fella_balls67 | F4dedNeegy |
| Oct 31, 2026, 8:42 PM | $15 | 4 | $60 | Glee_F123 | Crazy_Mauro |
| Oct 31, 2026, 8:23 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | DarkestAssasin | F4dedNeegy |
| Oct 31, 2026, 8:22 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | ThriftKing7 | nilsthekid |
| Oct 31, 2026, 8:22 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | DarkestAssasin | nilsthekid |
| Oct 31, 2026, 8:22 PM | $23.44 | 64 | $1,500 | DarkestAssasin | nilsthekid |
| Oct 31, 2026, 6:59 PM | $18.75 | 64 | $1,200 | DarkestAssasin | Kalub2 |
| Oct 31, 2026, 6:44 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | ThriftKing7 | Kalub2 |
| Oct 31, 2026, 6:42 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | ThriftKing7 | Epic2024 |
| Oct 31, 2026, 6:41 PM | $16 | 57 | $912 | mrsoup721 | Kalub2 |
| Oct 31, 2026, 4:20 PM | $100 | 64 | $6,400 | Celach | elijahis_cool67 |
| Oct 31, 2026, 4:20 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | elijahis_cool67 |
| Oct 31, 2026, 4:20 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | elijahis_cool67 |
| Oct 31, 2026, 4:12 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | 12345678910eric_ |
| Oct 31, 2026, 3:08 PM | $0.33 | 3 | $1 | lalam123 | jacson23 |
| Oct 31, 2026, 3:01 PM | $100 | 64 | $6,400 | Celach | xgods |
| Oct 31, 2026, 2:21 PM | $500 | 4 | $2,000 | junayet_OP | amiramfayz |
| Oct 31, 2026, 10:44 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | bagando |
| Oct 31, 2026, 10:44 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | bagando |
| Oct 31, 2026, 10:44 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | bagando |
| Oct 31, 2026, 10:44 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | bagando |
| Oct 31, 2026, 10:44 AM | $13.51 | 37 | $500 | .Gumimaci3000 | bagando |
| Oct 31, 2026, 3:15 AM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | amiramfayz |
| Oct 31, 2026, 2:58 AM | $50 | 64 | $3,200 | KINGBOBNEVERDIES | amiramfayz |
| Oct 31, 2026, 2:53 AM | $39.06 | 64 | $2,500 | ThriftKing7 | The_Seal_Man_11 |
| Oct 31, 2026, 2:53 AM | $39.06 | 64 | $2,500 | ThriftKing7 | The_Seal_Man_11 |
| Oct 31, 2026, 1:58 AM | $50 | 64 | $3,200 | KINGBOBNEVERDIES | jackrobins34 |
| Oct 31, 2026, 1:17 AM | $50 | 64 | $3,200 | KINGBOBNEVERDIES | youareaido |
| Oct 31, 2026, 1:15 AM | $50 | 64 | $3,200 | KINGBOBNEVERDIES | youareaido |
| Oct 31, 2026, 1:13 AM | $50 | 64 | $3,200 | KINGBOBNEVERDIES | Serenityy411 |
| Oct 30, 2026, 8:48 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Mattsim84 | STAYCOLDROCKY |
| Oct 30, 2026, 8:48 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Mattsim84 | STAYCOLDROCKY |
| Oct 30, 2026, 8:47 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Mattsim84 | STAYCOLDROCKY |
| Oct 30, 2026, 8:47 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Mattsim84 | STAYCOLDROCKY |
| Oct 30, 2026, 7:29 PM | $161.29 | 62 | $10,000 | Banana_OT_______ | bagando |
| Oct 30, 2026, 7:29 PM | $55.56 | 18 | $1,000 | elons50thson | bagando |
| Oct 30, 2026, 6:51 PM | $238.1 | 21 | $5,000 | DoroMaxYT | bagando |
| Oct 30, 2026, 6:38 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | GoatAtClapping | bagando |
| Oct 30, 2026, 6:01 PM | $31.25 | 64 | $2,000 | GoatAtClapping | Jarrito1_ |
| Oct 30, 2026, 5:11 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | bagando |
| Oct 30, 2026, 5:11 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | bagando |
| Oct 30, 2026, 5:11 PM | $67.86 | 14 | $950 | CoinHenson | bagando |
| Oct 30, 2026, 4:38 PM | $87.72 | 57 | $5,000 | junayet_OP | willy_willy_123 |
| Oct 30, 2026, 4:30 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | bacon_mogger |
| Oct 30, 2026, 4:29 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | bacon_mogger |
| Oct 30, 2026, 3:57 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | bagando |
| Oct 30, 2026, 3:57 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | bagando |
| Oct 30, 2026, 3:57 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | bagando |
| Oct 30, 2026, 3:57 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | bagando |
| Oct 30, 2026, 3:57 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | bagando |
| Oct 30, 2026, 3:41 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | FroggerAttackas |
| Oct 30, 2026, 3:27 PM | $65.63 | 64 | $4,200 | KINGBOBNEVERDIES | FroggerAttackas |
| Oct 30, 2026, 3:23 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Wyguy123can3 |
| Oct 30, 2026, 2:50 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | oyuncu1234000 |
| Oct 30, 2026, 2:32 PM | $0.25 | 4 | $1 | Nikonasty223 | bibbity_boo |
| Oct 30, 2026, 12:44 PM | $2 | 1 | $2 | Kimu_gg | Austie0979 |
| Oct 30, 2026, 11:49 AM | $1 | 1 | $1 | im_not_donut | AverageSeth_ |
| Oct 30, 2026, 10:32 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | yoboinathan |
| Oct 30, 2026, 7:37 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | XanderVIRL1rf |
| Oct 30, 2026, 6:41 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Sjooval |
| Oct 30, 2026, 3:59 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:59 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:59 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:59 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:51 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:51 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 30, 2026, 3:51 AM | $58 | 50 | $2,900 | KINGBOBNEVERDIES | datfatcat_ |
| Oct 29, 2026, 11:55 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | STAYCOLDROCKY |
| Oct 29, 2026, 11:55 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | STAYCOLDROCKY |
| Oct 29, 2026, 10:24 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | KINGBOBNEVERDIES | xqbu |
| Oct 29, 2026, 10:17 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | 67isop | xqbu |
| Oct 29, 2026, 10:14 PM | $10 | 13 | $130 | 1C2A3T | BOBTHELOB626 |
| Oct 29, 2026, 10:11 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | xqbu |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $85.94 | 64 | $5,500 | RealDolmo | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:31 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | lincolnistuff67 |
| Oct 29, 2026, 9:25 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | Ch_ris1220 |
| Oct 29, 2026, 9:24 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Femboy_Flower | The_Seal_Man_11 |
| Oct 29, 2026, 7:52 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | 67isop | chase_isshort |
| Oct 29, 2026, 4:59 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | NotChinese_ |
| Oct 29, 2026, 4:59 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | NotChinese_ |
| Oct 29, 2026, 4:59 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | NotChinese_ |
| Oct 29, 2026, 4:59 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | NotChinese_ |
| Oct 29, 2026, 4:57 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | NotChinese_ |
| Oct 29, 2026, 4:56 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | TOP_AWM |
| Oct 29, 2026, 4:56 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | TOP_AWM |
| Oct 29, 2026, 4:56 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | TOP_AWM |
| Oct 29, 2026, 4:55 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | TOP_AWM |
| Oct 29, 2026, 4:55 PM | $15.63 | 64 | $1,000 | hibfrbkjrfw | TOP_AWM |
| Oct 29, 2026, 4:30 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | RealDolmo |
| Oct 29, 2026, 4:30 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | RealDolmo |
| Oct 29, 2026, 4:30 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | RealDolmo |
| Oct 29, 2026, 4:30 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | RealDolmo |
| Oct 29, 2026, 4:28 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | PhantomCommander |
| Oct 29, 2026, 4:28 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | PhantomCommander |
| Oct 29, 2026, 4:28 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | PhantomCommander |
| Oct 29, 2026, 4:28 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | PhantomCommander |
| Oct 29, 2026, 4:27 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | PhantomCommander |
| Oct 29, 2026, 10:52 AM | $50 | 10 | $500 | danger1101r | zzz_yas |
| Oct 29, 2026, 5:48 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 5:48 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 5:48 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 2:40 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 2:40 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 2:40 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 2:40 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Biscut676767 |
| Oct 29, 2026, 1:51 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | zzz_yas |
| Oct 29, 2026, 1:09 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Dgod7051 |
| Oct 29, 2026, 1:05 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | Gabtheduck |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | datfatcat_ |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | datfatcat_ |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | datfatcat_ |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | datfatcat_ |
| Oct 29, 2026, 12:31 AM | $60.94 | 64 | $3,900 | Femboy_Flower | Luke_LOTR |
| Oct 29, 2026, 12:04 AM | $60.94 | 64 | $3,900 | Femboy_Flower | TheCharizardKid |
| Oct 29, 2026, 12:04 AM | $60.94 | 64 | $3,900 | Femboy_Flower | TheCharizardKid |
| Oct 29, 2026, 12:04 AM | $54.69 | 64 | $3,500 | KINGBOBNEVERDIES | TheCharizardKid |
| Oct 28, 2026, 11:31 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | DoroMaxYT | Serenityy411 |
| Oct 28, 2026, 11:22 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | DoroMaxYT | mudkarimi |
| Oct 28, 2026, 11:22 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | mudkarimi |
| Oct 28, 2026, 11:22 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | mudkarimi |
| Oct 28, 2026, 9:56 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | Serenityy411 |
| Oct 28, 2026, 9:27 PM | $46.88 | 64 | $3,000 | DoroMaxYT | b_obbert |
| Oct 28, 2026, 7:25 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | Femboy_Flower |
| Oct 28, 2026, 5:25 PM | $128.21 | 39 | $5,000 | DoroMaxYT | its_howe |
| Oct 28, 2026, 2:28 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | zrnmz |
| Oct 28, 2026, 2:27 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | zrnmz |
| Oct 28, 2026, 2:18 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | animatttic |
| Oct 28, 2026, 1:41 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | yoitsclint |
| Oct 28, 2026, 1:41 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | yoitsclint |
| Oct 28, 2026, 1:41 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | yoitsclint |
| Oct 28, 2026, 1:15 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | yeervigg866067 |
| Oct 28, 2026, 1:14 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | 3LC_1tzshr1mpy | NF_tyler |
| Oct 28, 2026, 11:46 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 11:46 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 11:46 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 11:42 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 11:42 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 5:35 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Kyvexo | e_uyg_asi |
| Oct 28, 2026, 2:26 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 2:26 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 2:26 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 2:26 AM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 2:25 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | SUCH_A_BAD_BOY |
| Oct 28, 2026, 12:55 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | notch456 |
| Oct 28, 2026, 12:35 AM | $46.88 | 64 | $3,000 | KINGBOBNEVERDIES | RspidZ3ch |
| Oct 27, 2026, 11:47 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | ElChapoRadzy |
| Oct 27, 2026, 11:24 PM | $62.5 | 64 | $4,000 | Jxmes1SHERE | gradybauc |
| Oct 27, 2026, 10:23 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | datfatcat_ |
| Oct 27, 2026, 10:23 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | datfatcat_ |
| Oct 27, 2026, 10:23 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | datfatcat_ |
| Oct 27, 2026, 10:23 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | itzM3_r3al | datfatcat_ |
| Oct 27, 2026, 10:23 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | itzM3_r3al | datfatcat_ |
| Oct 27, 2026, 10:16 PM | $41.67 | 12 | $500 | itzM3_r3al | Jaronfries |
| Oct 27, 2026, 10:03 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | itzM3_r3al |
| Oct 27, 2026, 10:03 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | itzM3_r3al |
| Oct 27, 2026, 10:03 PM | $78.13 | 64 | $5,000 | DoroMaxYT | itzM3_r3al |
| Oct 27, 2026, 10:03 PM | $238.1 | 21 | $5,000 | DoroMaxYT | itzM3_r3al |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| Royal_Slick1 | 64 | $0.02 |
| christ_ivan | 12 | $4.17 |
| seth_delt_rune | 64 | $15.63 |
| z_3kaithe_Vuy | 64 | $18.75 |
| Player2171 | 1 | $20 |
| le_jessica | 1 | $20 |
| Royal_Slick1 | 64 | $21.88 |
| voidDijinn | 61 | $24.59 |
| Master_GodlyYT | 64 | $27.34 |
| Master_GodlyYT | 64 | $27.34 |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.
| Buyer | Amount | Price each |
|---|---|---|
| BlueRayExE | 49.8K | $1 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 3 hours ago | 64 | $104.69 |
| 4 hours ago | 64 | $70.31 |
| 4 hours ago | 64 | $70.31 |
| 6 hours ago | 64 | $104.69 |
| 6 hours ago | 64 | $104.69 |
| 10 hours ago | 64 | $104.69 |
| 20 hours ago | 64 | $104.69 |
| 20 hours ago | 51 | $39.22 |
| 21 hours ago | 8 | $62.50 |
| 21 hours ago | 8 | $62.50 |