minecraft:string · INGREDIENTS
Market price 24 h
$156.25
Market price 7 days
$181.82
Range 7 days
$0.20 – $333K
/sell price
$0.50
What the server pays
Sales 24 h
174
10,202 pieces
Sales 7 days
914
Volume $10.5M
Sales total
4,001
since tracking started
In the AH now
512
28,650 pieces
Newly listed 24 h
189
Cheapest listing (each)
$0.47
Open orders
4
Wanted amount
45,279
Best order (each)
$25
Last price (each)
$156.25▼ −$298.3 (−65.6 %)7D
Each point = 4 hours of auction house sales (price each), the line follows the last sale of every 4 hours. Green = the price went up over the shown range, red = down. Bars below = items sold. Hover or tap the chart for details.
The price axis is zoomed to the usual price band. 2 extreme sales lie outside it.
Newest 200 sales in this range.
| Time | Price each | Amount | Total | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026, 12:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | _someguy_alt |
| Nov 4, 2026, 12:05 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Scotchstonefish |
| Nov 4, 2026, 12:03 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | dumplingtheif12 |
| Nov 3, 2026, 11:48 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | this_two_ball |
| Nov 3, 2026, 11:47 PM | $125 | 64 | $8,000 | The_Wyrn | 67isop |
| Nov 3, 2026, 11:45 PM | $125 | 64 | $8,000 | The_Wyrn | gray12345grat |
| Nov 3, 2026, 11:38 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | see4me |
| Nov 3, 2026, 11:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | conman17592 |
| Nov 3, 2026, 11:28 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | xyloracpvp |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 11:06 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 10:56 PM | $151.56 | 64 | $9,700 | Karatechop500 | birlo122 |
| Nov 3, 2026, 10:27 PM | $218.75 | 64 | $14,000 | Karatechop500 | yupneros |
| Nov 3, 2026, 10:11 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | KingPigX |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:57 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | Carter_vr5050 |
| Nov 3, 2026, 9:56 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | Cup_Songs |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $265.63 | 64 | $17,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:55 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:29 PM | $1,000 | 1 | $1,000 | bombaclat_rat | birlo_122 |
| Nov 3, 2026, 9:15 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | celebrate445done |
| Nov 3, 2026, 9:13 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | ZarseSpace | JieRen1015 |
| Nov 3, 2026, 9:01 PM | $83.33 | 3 | $250 | Edgar_da_Egg_ | Mr_SMP_com |
| Nov 3, 2026, 8:40 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Not_a_laxative | corndog5653 |
| Nov 3, 2026, 8:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Not_a_laxative | GROWN_FETUSE |
| Nov 3, 2026, 8:18 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Not_a_laxative | GROWN_FETUSE |
| Nov 3, 2026, 8:17 PM | $23.44 | 64 | $1,500 | Not_a_laxative | tomokisamasaikyo |
| Nov 3, 2026, 8:07 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | Splizzy2X |
| Nov 3, 2026, 8:05 PM | $400 | 1 | $400 | yummmu77 | scootaboi |
| Nov 3, 2026, 7:53 PM | $15.87 | 63 | $1,000 | Andy4356 | unknown_player_8 |
| Nov 3, 2026, 7:37 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | yohahahaha |
| Nov 3, 2026, 7:25 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | o4ufe |
| Nov 3, 2026, 7:09 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | haboob_b |
| Nov 3, 2026, 6:36 PM | $384.62 | 52 | $20,000 | ZarseSpace | DMCraft_Eag |
| Nov 3, 2026, 6:29 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | miller0687 |
| Nov 3, 2026, 6:24 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | SlipperySi |
| Nov 3, 2026, 6:19 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | alexkingbob |
| Nov 3, 2026, 6:19 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | DavidBloxyt | alexkingbob |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 6:01 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 5:58 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | Hank5419 |
| Nov 3, 2026, 5:58 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | SK_IMRAN | Hank5419 |
| Nov 3, 2026, 5:27 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Shadow_gw1 |
| Nov 3, 2026, 5:24 PM | $296.88 | 64 | $19,000 | PLZDONTSLIMEME | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 5:24 PM | $296.88 | 64 | $19,000 | PLZDONTSLIMEME | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 5:23 PM | $250 | 64 | $16,000 | SK_IMRAN | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 5:23 PM | $296.88 | 64 | $19,000 | PLZDONTSLIMEME | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 5:15 PM | $375 | 64 | $23,999.99 | heyy_boyz | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 5:15 PM | $375 | 64 | $23,999.99 | heyy_boyz | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 4:52 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Not_a_laxative | Hank5419 |
| Nov 3, 2026, 4:29 PM | $468.75 | 64 | $30,000 | SK_IMRAN | Bluesfat29 |
| Nov 3, 2026, 4:25 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | SK_IMRAN | 136_DH |
| Nov 3, 2026, 4:10 PM | $714.29 | 42 | $30,000 | pendncdu | yogesh_dadrwal |
| Nov 3, 2026, 3:37 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | Cavediver2012333 | DavidBloxyt |
| Nov 3, 2026, 3:21 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | ZarseSpace | ANDYytber |
| Nov 3, 2026, 3:12 PM | $2,000 | 3 | $6,000 | killer_man2323 | mangodinosaur |
| Nov 3, 2026, 2:37 PM | $937.5 | 64 | $60,000 | killerez2006716 | wemmbu_gaot911 |
| Nov 3, 2026, 2:27 PM | $390.63 | 64 | $25,000 | ZarseSpace | aj_killer72 |
| Nov 3, 2026, 2:08 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Cavediver2012333 | vx_flame |
| Nov 3, 2026, 2:07 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Cavediver2012333 | .freyauser |
| Nov 3, 2026, 1:32 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | Not_a_laxative | PQTwin |
| Nov 3, 2026, 1:27 PM | $140.63 | 64 | $9,000 | Not_a_laxative | oyuncu1234000 |
| Nov 3, 2026, 1:09 PM | $234.38 | 64 | $15,000 | Cavediver2012333 | PSJzrah |
| Nov 3, 2026, 1:00 PM | $937.5 | 64 | $60,000 | killerez2006716 | 67_GUY_67 |
| Nov 3, 2026, 12:58 PM | $468.75 | 64 | $30,000 | Freedom270 | HAIDOGEH |
| Nov 3, 2026, 12:50 PM | $2,500 | 2 | $5,000 | killer_man2323 | Kingplayer_123 |
| Nov 3, 2026, 12:42 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | give_me_your_kok |
| Nov 3, 2026, 12:29 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | ZarseSpace | Deimos_4 |
| Nov 3, 2026, 12:28 PM | $312.5 | 64 | $20,000 | ZarseSpace | Akookiecrumb |
| Nov 3, 2026, 11:59 AM | $500 | 40 | $20,000 | keithyboy54321 | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 11:52 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | MR__aSKOLOTON |
| Nov 3, 2026, 11:47 AM | $31.25 | 64 | $2,000 | bobn1234 | jfesotinw_erbwup |
| Nov 3, 2026, 11:07 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | bloxy_yt_ |
| Nov 3, 2026, 11:07 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | bloxy_yt_ |
| Nov 3, 2026, 11:06 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | bloxy_yt_ |
| Nov 3, 2026, 11:06 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | nextupjosh | bloxy_yt_ |
| Nov 3, 2026, 11:06 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | Catking___ | bloxy_yt_ |
| Nov 3, 2026, 10:58 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | ZarseSpace | ved2007 |
| Nov 3, 2026, 10:58 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | ZarseSpace | ved2007 |
| Nov 3, 2026, 10:57 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | ZarseSpace | ved2007 |
| Nov 3, 2026, 10:57 AM | $312.5 | 64 | $20,000 | skhi_kk | ved2007 |
| Nov 3, 2026, 10:42 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | Cavediver2012333 | ShiroKonan |
| Nov 3, 2026, 9:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | Cavediver2012333 | AstroZen |
| Nov 3, 2026, 9:47 AM | $234.38 | 64 | $15,000 | skhi_kk | ItsMcVinsYT |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $218.75 | 64 | $14,000 | skhi_kk | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $218.75 | 64 | $14,000 | skhi_kk | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Adn_Plays |
| Nov 3, 2026, 9:39 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | wab1b1meHD |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | PLZDONTSLIMEME | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:26 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 9:02 AM | $140.63 | 64 | $9,000 | PLZDONTSLIMEME | GenZ_MC |
| Nov 3, 2026, 8:33 AM | $121.95 | 41 | $5,000 | Azuolas87 | _Luvable_ |
| Nov 3, 2026, 7:20 AM | $111.11 | 9 | $1,000 | tanelli3147 | Perchslayer1 |
| Nov 3, 2026, 7:15 AM | $125 | 64 | $8,000 | DaFeinSta | User23366 |
| Nov 3, 2026, 6:03 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | skhi_kk | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 5:58 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Cheeseisgodly12 |
| Nov 3, 2026, 5:53 AM | $159.68 | 62 | $9,900 | ShadowedPixel | L0CK_N_K3Y |
| Nov 3, 2026, 5:29 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | ShadowedPixel |
| Nov 3, 2026, 5:01 AM | $1 | 2 | $2 | sean_was_taken21 | Celestial_Mew |
| Nov 3, 2026, 4:42 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | TopMember98642 |
| Nov 3, 2026, 4:40 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | levi_larper9000 |
| Nov 3, 2026, 4:34 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | .RAINADROP8801 |
| Nov 3, 2026, 4:23 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Zoro525320 |
| Nov 3, 2026, 4:03 AM | $55.56 | 18 | $1,000 | tanelli3147 | Spongeboy3000 |
| Nov 3, 2026, 3:46 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | the_saIty |
| Nov 3, 2026, 3:45 AM | $173.08 | 52 | $9,000 | pzrw | Mr_Oak_GG |
| Nov 3, 2026, 3:41 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | ThatChikn |
| Nov 3, 2026, 3:41 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | TopMember738 |
| Nov 3, 2026, 3:37 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | pzrw |
| Nov 3, 2026, 3:34 AM | $750 | 1 | $750 | nehagotthis | Bedwars122309 |
| Nov 3, 2026, 3:32 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | XCyBrox |
| Nov 3, 2026, 3:32 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | _Pickl_Boi_11_ |
| Nov 3, 2026, 3:20 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Jmans206 |
| Nov 3, 2026, 2:35 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | FrolixMC |
| Nov 3, 2026, 2:21 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | youareaido |
| Nov 3, 2026, 2:19 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | youareaido |
| Nov 3, 2026, 2:17 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 2:17 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 2:17 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 2:17 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | SonataStone |
| Nov 3, 2026, 2:16 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | alexkingbob |
| Nov 3, 2026, 2:02 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | TopUser4938 |
| Nov 3, 2026, 1:36 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | BOBTHELOB626 |
| Nov 3, 2026, 1:21 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Cup_Songs |
| Nov 3, 2026, 1:21 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Cup_Songs |
| Nov 3, 2026, 1:21 AM | $125 | 64 | $8,000 | JT0327 | Cup_Songs |
| Nov 3, 2026, 1:21 AM | $125 | 64 | $8,000 | JT0327 | Cup_Songs |
| Nov 3, 2026, 1:17 AM | $50 | 1 | $50 | Edgar_da_Egg_ | Quannie01 |
| Nov 3, 2026, 1:14 AM | $111.11 | 9 | $1,000 | sky_2217 | Hugo292 |
| Nov 3, 2026, 1:14 AM | $50 | 2 | $100 | Edgar_da_Egg_ | Hugo292 |
| Nov 3, 2026, 1:11 AM | $50 | 2 | $100 | Edgar_da_Egg_ | jiekden_2 |
| Nov 3, 2026, 1:07 AM | $50 | 4 | $200 | Edgar_da_Egg_ | ISMASHEDKEYBOARD |
| Nov 3, 2026, 12:53 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Gilberto243 |
| Nov 3, 2026, 12:50 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 12:50 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | froggylordking |
| Nov 3, 2026, 12:40 AM | $31.25 | 64 | $2,000 | aarman230 | ItzTooga |
| Nov 3, 2026, 12:40 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:40 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:39 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:39 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:39 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:39 AM | $15.63 | 64 | $1,000 | aarman230 | nextupjosh |
| Nov 3, 2026, 12:02 AM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Nyctoflex |
| Nov 2, 2026, 11:18 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | caxuty67 |
| Nov 2, 2026, 11:11 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | o4ufe |
| Nov 2, 2026, 11:10 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | _someguy_alt |
| Nov 2, 2026, 10:56 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | o4ufe |
| Nov 2, 2026, 10:51 PM | $211.11 | 45 | $9,500 | Js0Orange | C0nCeXi0N |
| Nov 2, 2026, 10:50 PM | $148.44 | 64 | $9,500 | Js0Orange | 21waffless |
| Nov 2, 2026, 10:49 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Js0Orange |
| Nov 2, 2026, 10:49 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Js0Orange |
| Nov 2, 2026, 10:36 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Wyrnv1x |
| Nov 2, 2026, 10:36 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Wyrnv1x |
| Nov 2, 2026, 10:31 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | YupperZupper |
| Nov 2, 2026, 10:03 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Bobbyroq |
| Nov 2, 2026, 10:02 PM | $125 | 64 | $8,000 | JT0327 | GOGOBROBRO |
| Nov 2, 2026, 9:14 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | MrKxy_bagel |
| Nov 2, 2026, 8:26 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | chad1dude0 |
| Nov 2, 2026, 8:18 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | THETYMMi |
| Nov 2, 2026, 8:10 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | PROBROSHARK987 |
| Nov 2, 2026, 8:08 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | A0K_Dani3lis111 |
| Nov 2, 2026, 8:08 PM | $0.42 | 48 | $20 | coo1_man_guy | 23okie23 |
| Nov 2, 2026, 7:59 PM | $142.86 | 63 | $9,000 | Azuolas87 | KingLegendQasim |
| Nov 2, 2026, 7:37 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | feaglerfaft56 | Azuolas87 |
| Nov 2, 2026, 7:36 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | feaglerfaft56 |
| Nov 2, 2026, 7:29 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | Nova9998 |
| Nov 2, 2026, 7:29 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | .Ze_Chinois |
| Nov 2, 2026, 7:15 PM | $156.25 | 64 | $10,000 | nextupjosh | PUFFISCUTE |
| Seller | Amount | Price each |
|---|---|---|
| nehagotthis | 3 | $0.47 |
| Toito1 | 2 | $0.50 |
| nehagotthis | 5 | $20 |
| Sum_Randumb_Guy | 1 | $20 |
| SkibidiGoogleYT | 64 | $45.31 |
| SkibidiGoogleYT | 64 | $45.31 |
| SkibidiGoogleYT | 64 | $45.31 |
| SkibidiGoogleYT | 64 | $45.31 |
| folconomar | 4 | $50 |
| Trustie_Dollar | 8 | $62.50 |
Price each = price ÷ amount. Market prices come from real sales; enchantments are not included. Sales have been collected since Sep 18, 2026, 8:50 PM.
| Buyer | Amount | Price each |
|---|---|---|
| AvaStarCon | 64 | $25 |
| SonataStone | 30K | $12 |
| Bluesfat29 | 1.2K | $2.50 |
| BlueRayExE | 14K | $1 |
| Time | Amount | Price each |
|---|---|---|
| 41 seconds ago | 64 | $156.25 |
| 22 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 24 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 39 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 40 minutes ago | 64 | $125 |
| 42 minutes ago | 64 | $125 |
| 49 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 56 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 59 minutes ago | 64 | $156.25 |
| 1 hour ago | 64 | $156.25 |