← Player search
Xermes
Offlinechecked 2 minutes agoupdating…- Team:
- No team
- Edition:
- Java
- First joined:
- Jul 25, 2026
- Last online:
- 20 days ago
Statistics
Money
$1.3M
Rank #960
Kills
80
Rank #1,407
Playtime
383 h
Rank #60
Mobs killed
6,494
Rank #175
Blocks broken
1,171,139
Rank #22
Blocks placed
912,690
Rank #9
Deaths
302
Rank #371
Shards
30
Rank #18,316
Balance history
Show as table
| Date | Balance |
|---|---|
| May 10 | $0 |
| May 17 | $6,863.04 |
| May 18 | $14,922.66 |
| May 19 | $23,310.98 |
| May 23 | $30,590.51 |
| May 24 | $36,251.08 |
| May 25 | $45,102.92 |
| May 27 | $52,855.95 |
| May 28 | $58,560.51 |
| May 31 | $66,274.15 |
| Jun 5 | $70,274.63 |
| Jun 6 | $76,865.29 |
| Jun 7 | $80,222.96 |
| Jun 8 | $88,524.57 |
| Jun 10 | $96,025.89 |
| Jun 12 | $99,481.97 |
| Jun 13 | $105,230.07 |
| Jun 18 | $113,111.01 |
| Jun 20 | $121,352.46 |
| Jun 21 | $125,866.76 |
| Jun 23 | $133,167.3 |
| Jun 24 | $140,097.54 |
| Jun 25 | $144,596.26 |
| Jun 26 | $148,957.51 |
| Jun 27 | $155,740.09 |
| Jun 28 | $160,646.06 |
| Jun 29 | $169,417.35 |
| Jul 2 | $177,378.93 |
| Jul 11 | $184,666.73 |
| Jul 16 | $191,589.89 |
| Jul 20 | $196,091.21 |
| Jul 23 | $200,640.62 |
| Aug 5 | $207,977.23 |
| Aug 7 | $214,052.7 |
| Aug 10 | $222,851.22 |
| Aug 15 | $227,861.76 |
| Aug 16 | $235,646.82 |
| Aug 20 | $242,380.22 |
| Aug 24 | $248,059.93 |
| Aug 26 | $253,447.17 |
| Aug 27 | $259,691.12 |
| Aug 31 | $267,419.27 |
| Sep 6 | $270,471.39 |
| Sep 7 | $273,577.07 |
| Sep 9 | $279,789.74 |
| Sep 14 | $284,068.51 |
| Sep 15 | $292,088.61 |
| Sep 17 | $298,035.95 |
| Sep 18 | $302,744.8 |
| Sep 20 | $310,331.65 |
| Sep 22 | $315,555.71 |
| Sep 24 | $321,523.43 |
| Sep 25 | $328,043.78 |
| Sep 28 | $332,694.33 |
| Sep 30 | $340,860.57 |
| Oct 1 | $344,978.01 |
| Oct 4 | $351,900.67 |
| Oct 5 | $359,683.65 |
| Oct 6 | $368,466.55 |
| Oct 9 | $376,488.94 |
| Oct 11 | $380,921.26 |
| Oct 13 | $385,247.54 |
| Oct 14 | $393,869.13 |
| Oct 17 | $402,267.48 |
| Oct 18 | $406,966.81 |
| Oct 19 | $412,258.09 |
| Oct 22 | $417,776.39 |
| Oct 24 | $426,157.49 |
| Oct 26 | $433,146.55 |
| Oct 27 | $440,016.31 |
| Oct 28 | $447,693.06 |
| Oct 31 | $453,097.08 |
| Nov 3 | $457,854.54 |
| Nov 5 | $465,728.08 |
| Nov 7 | $474,377.13 |
| Nov 8 | $482,868.81 |
| Nov 9 | $489,729.5 |
| Nov 10 | $497,378.49 |
| Nov 15 | $504,140.48 |
| Nov 18 | $509,799.04 |
| Nov 20 | $513,936.93 |
| Nov 21 | $518,692.93 |
| Nov 26 | $521,878.24 |
| Dec 2 | $527,789.99 |
| Dec 4 | $530,872.63 |
| Dec 5 | $538,265.91 |
| Dec 6 | $541,697.04 |
| Dec 7 | $548,987.13 |
| Dec 12 | $557,866.52 |
| Dec 15 | $562,830.14 |
| Dec 16 | $570,738.79 |
| Dec 17 | $579,004.3 |
| Dec 20 | $586,127.29 |
| Dec 24 | $593,569.52 |
| Dec 25 | $599,766.22 |
| Dec 28 | $605,566.24 |
| Dec 31 | $610,113.26 |
| Jan 3 | $616,054.59 |
| Jan 4 | $620,098.16 |
| Jan 6 | $624,579.74 |
| Jan 9 | $629,253.05 |
| Jan 14 | $633,015.13 |
| Jan 16 | $641,905.24 |
| Jan 20 | $647,354.41 |
| Jan 21 | $653,118.21 |
| Jan 23 | $659,713.98 |
| Jan 24 | $663,778.24 |
| Jan 26 | $671,566.68 |
| Jan 27 | $676,960.46 |
| Jan 28 | $685,759.31 |
| Jan 29 | $693,588.14 |
| Jan 31 | $698,850.56 |
| Feb 2 | $702,350.44 |
| Feb 3 | $705,887.25 |
| Feb 7 | $714,308.26 |
| Feb 10 | $717,701.63 |
| Feb 12 | $726,142.21 |
| Feb 14 | $729,666.82 |
| Feb 15 | $733,773.25 |
| Feb 17 | $742,742.13 |
| Feb 18 | $745,778.73 |
| Feb 19 | $749,155.65 |
| Feb 21 | $754,806.93 |
| Feb 22 | $761,269.79 |
| Feb 25 | $769,448.36 |
| Feb 27 | $774,560.11 |
| Feb 28 | $780,411.28 |
| Mar 3 | $785,318.4 |
| Mar 7 | $789,913.57 |
| Mar 9 | $795,239.43 |
| Mar 12 | $800,683.14 |
| Mar 13 | $804,151.08 |
| Mar 17 | $808,398.72 |
| Mar 19 | $817,383.87 |
| Mar 20 | $823,206.08 |
| Mar 23 | $827,071.31 |
| Mar 24 | $835,366.79 |
| Apr 1 | $838,679.96 |
| Apr 2 | $844,842.75 |
| Apr 3 | $848,670.94 |
| Apr 5 | $856,716.34 |
| Apr 9 | $864,175.23 |
| Apr 10 | $870,539.43 |
| Apr 11 | $875,556.85 |
| Apr 16 | $881,165.86 |
| Apr 21 | $888,982 |
| Apr 22 | $893,373.08 |
| Apr 24 | $901,082.54 |
| Apr 26 | $904,233.98 |
| Apr 27 | $913,074.96 |
| May 3 | $920,679.91 |
| May 4 | $924,834.69 |
| May 8 | $929,628.6 |
| May 9 | $933,271.17 |
| May 10 | $936,434.05 |
| May 11 | $939,534.72 |
| May 12 | $948,318.12 |
| May 15 | $955,409.19 |
| May 18 | $959,813 |
| May 19 | $968,033.68 |
| May 24 | $975,654.72 |
| May 26 | $982,259.88 |
| May 30 | $989,348.72 |
| Jun 1 | $996,990.68 |
| Jun 3 | $1,003,842.88 |
| Jun 4 | $1,009,785.25 |
| Jun 9 | $1,017,503.05 |
| Jun 10 | $1,023,025.05 |
| Jun 14 | $1,027,582.28 |
| Jun 15 | $1,032,221.41 |
| Jun 16 | $1,040,975.11 |
| Jun 17 | $1,045,641.79 |
| Jun 21 | $1,048,794.17 |
| Jun 23 | $1,052,349.14 |
| Jun 26 | $1,060,672.48 |
| Jun 28 | $1,069,464.41 |
| Jun 30 | $1,077,103.45 |
| Jul 1 | $1,085,973.61 |
| Jul 2 | $1,094,945.54 |
| Jul 3 | $1,100,196.75 |
| Jul 5 | $1,107,815.5 |
| Jul 8 | $1,114,184.91 |
| Jul 9 | $1,118,724.67 |
| Jul 10 | $1,125,333.5 |
| Jul 12 | $1,130,445.05 |
| Jul 13 | $1,137,075.98 |
| Jul 18 | $1,144,538.81 |
| Jul 19 | $1,151,695.36 |
| Jul 20 | $1,160,480.18 |
| Jul 21 | $1,164,790.48 |
| Jul 22 | $1,171,209.61 |
| Jul 25 | $1,180,124.78 |
| Jul 26 | $1,186,490.91 |
| Jul 31 | $1,195,462.23 |
| Aug 6 | $1,201,231.75 |
| Aug 8 | $1,205,865.36 |
| Aug 9 | $1,213,334.56 |
| Aug 11 | $1,220,150.47 |
| Aug 12 | $1,228,013.66 |
| Aug 13 | $1,236,483.96 |
| Aug 17 | $1,241,865.57 |
| Aug 18 | $1,249,014.99 |
| Aug 22 | $1,252,184.27 |
| Aug 24 | $1,255,268.43 |
| Aug 27 | $1,260,906.28 |
| Aug 28 | $1,264,326.04 |
| Aug 30 | $1,273,462.07 |
| Aug 31 | $1,273,462.07 |
Updated 2 minutes ago · Data: official BagelSMP API