Loading…
Money
$3.1M
Rank #564
Kills
7
Rank #10,730
Playtime
342 h
Rank #118
Mobs killed
2,148
Rank #993
Blocks broken
1,086,504
Rank #36
Blocks placed
570,962
Rank #28
Deaths
9
Rank #22,411
Shards
0
| Date | Balance |
|---|---|
| Jul 27 | $0 |
| Jul 29 | $20,169.27 |
| Aug 1 | $37,802.59 |
| Aug 2 | $57,442.73 |
| Aug 5 | $73,197.6 |
| Aug 6 | $96,527.73 |
| Aug 8 | $106,523.57 |
| Aug 9 | $127,465.24 |
| Aug 10 | $138,036.87 |
| Aug 13 | $151,542.9 |
| Aug 14 | $163,607.85 |
| Aug 17 | $182,425.62 |
| Aug 21 | $199,633.12 |
| Aug 22 | $223,190.18 |
| Sep 1 | $242,618.62 |
| Sep 5 | $269,234.97 |
| Sep 6 | $283,811.83 |
| Sep 7 | $309,468.26 |
| Sep 9 | $332,154.66 |
| Sep 12 | $359,597.38 |
| Sep 19 | $379,240.84 |
| Sep 20 | $404,381.63 |
| Sep 21 | $428,761.24 |
| Sep 23 | $438,095.17 |
| Sep 24 | $462,194.38 |
| Sep 27 | $475,320.08 |
| Oct 1 | $491,233.46 |
| Oct 3 | $505,050.1 |
| Oct 7 | $528,716.54 |
| Oct 9 | $540,418.68 |
| Oct 13 | $566,927.75 |
| Oct 14 | $589,505.85 |
| Oct 17 | $606,218.48 |
| Oct 18 | $621,503.26 |
| Oct 25 | $645,110.2 |
| Oct 27 | $663,550.82 |
| Oct 28 | $687,310.01 |
| Oct 31 | $698,538.42 |
| Nov 5 | $724,565.1 |
| Nov 8 | $747,370.82 |
| Nov 12 | $762,608.84 |
| Nov 13 | $774,294.44 |
| Nov 14 | $796,751.93 |
| Nov 17 | $807,521.33 |
| Nov 19 | $832,892.22 |
| Nov 22 | $843,847.42 |
| Nov 23 | $864,576.1 |
| Nov 24 | $874,652.7 |
| Nov 30 | $886,926.24 |
| Dec 3 | $907,803.47 |
| Dec 4 | $928,688.96 |
| Dec 8 | $947,366.19 |
| Dec 9 | $960,403.07 |
| Dec 10 | $974,599.19 |
| Dec 12 | $984,417.42 |
| Dec 14 | $999,688.53 |
| Dec 15 | $1,024,840.88 |
| Dec 21 | $1,035,210.28 |
| Dec 22 | $1,045,468.82 |
| Dec 26 | $1,070,791.97 |
| Dec 29 | $1,080,997.54 |
| Jan 4 | $1,108,523.28 |
| Jan 5 | $1,127,024.2 |
| Jan 7 | $1,139,825.04 |
| Jan 16 | $1,158,278.76 |
| Jan 17 | $1,174,455.59 |
| Jan 19 | $1,192,126.82 |
| Jan 20 | $1,208,650.13 |
| Jan 23 | $1,235,739.77 |
| Jan 24 | $1,256,803.92 |
| Jan 31 | $1,275,769.75 |
| Feb 1 | $1,293,238.75 |
| Feb 2 | $1,315,179.71 |
| Feb 6 | $1,333,741.3 |
| Feb 7 | $1,360,035.56 |
| Feb 9 | $1,382,153.91 |
| Feb 12 | $1,401,476.44 |
| Feb 17 | $1,414,519.64 |
| Feb 18 | $1,432,573.12 |
| Feb 19 | $1,451,728.64 |
| Feb 20 | $1,462,379.89 |
| Feb 21 | $1,477,494.05 |
| Feb 25 | $1,497,349.57 |
| Feb 26 | $1,519,332.96 |
| Feb 27 | $1,533,136.29 |
| Feb 28 | $1,555,645.16 |
| Mar 2 | $1,579,891.17 |
| Mar 3 | $1,593,227.75 |
| Mar 4 | $1,609,851.93 |
| Mar 10 | $1,619,607.15 |
| Mar 11 | $1,635,092.38 |
| Mar 13 | $1,646,570.28 |
| Mar 15 | $1,658,263.63 |
| Mar 17 | $1,678,774.02 |
| Mar 20 | $1,693,898.69 |
| Mar 21 | $1,714,187.77 |
| Mar 23 | $1,734,392.23 |
| Apr 4 | $1,760,000.35 |
| Apr 6 | $1,784,905.71 |
| Apr 15 | $1,795,005.87 |
| Apr 20 | $1,818,765 |
| Apr 21 | $1,838,118.66 |
| Apr 22 | $1,852,304.85 |
| Apr 23 | $1,867,821.92 |
| Apr 24 | $1,892,084.02 |
| Apr 27 | $1,910,962.4 |
| Apr 28 | $1,920,574.19 |
| Apr 29 | $1,931,700.52 |
| May 3 | $1,952,684.55 |
| May 9 | $1,969,725.7 |
| May 11 | $1,979,042.42 |
| May 12 | $1,995,559.59 |
| May 13 | $2,019,035.83 |
| May 14 | $2,044,923.58 |
| May 17 | $2,059,208.55 |
| May 19 | $2,083,421.79 |
| May 21 | $2,093,910.72 |
| May 24 | $2,108,841.3 |
| May 26 | $2,134,204.41 |
| May 27 | $2,143,861.96 |
| May 29 | $2,163,886.24 |
| May 31 | $2,181,562.99 |
| Jun 5 | $2,206,531.62 |
| Jun 12 | $2,228,923.43 |
| Jun 13 | $2,254,508.12 |
| Jun 17 | $2,270,431 |
| Jun 19 | $2,285,548.81 |
| Jun 20 | $2,297,367.9 |
| Jun 21 | $2,322,624.03 |
| Jun 22 | $2,333,286 |
| Jun 23 | $2,357,443.06 |
| Jun 26 | $2,374,542.61 |
| Jun 29 | $2,392,960.94 |
| Jul 1 | $2,403,436.32 |
| Jul 3 | $2,416,360.9 |
| Jul 7 | $2,439,724.11 |
| Jul 10 | $2,451,468.93 |
| Jul 11 | $2,476,047.5 |
| Jul 17 | $2,498,407.81 |
| Jul 21 | $2,509,276.09 |
| Jul 24 | $2,531,268.31 |
| Jul 28 | $2,543,771.07 |
| Jul 29 | $2,564,641.16 |
| Aug 2 | $2,584,090.49 |
| Aug 4 | $2,598,798.86 |
| Aug 6 | $2,613,230.77 |
| Aug 9 | $2,636,250.56 |
| Aug 11 | $2,653,457.29 |
| Aug 13 | $2,675,161.69 |
| Aug 15 | $2,691,457.88 |
| Aug 19 | $2,704,390.48 |
| Aug 21 | $2,725,931.47 |
| Aug 22 | $2,740,972.55 |
| Aug 23 | $2,757,223.2 |
| Aug 25 | $2,780,398.63 |
| Aug 29 | $2,793,519.65 |
| Sep 1 | $2,809,121.1 |
| Sep 2 | $2,829,904.57 |
| Sep 4 | $2,847,997.89 |
| Sep 5 | $2,861,881.3 |
| Sep 6 | $2,885,542.83 |
| Sep 7 | $2,895,048.64 |
| Sep 8 | $2,909,111.8 |
| Sep 9 | $2,926,646.44 |
| Sep 13 | $2,953,672.24 |
| Sep 14 | $2,979,100.09 |
| Sep 15 | $3,001,518.09 |
| Sep 16 | $3,021,151.92 |
| Sep 17 | $3,043,304.54 |
| Sep 19 | $3,052,985.5 |
| Sep 23 | $3,075,123.47 |
| Sep 24 | $3,093,143.94 |
| Sep 25 | $3,108,732.16 |
| Sep 27 | $3,132,372.63 |
Updated 55 minutes ago · Data: official BagelSMP API